El objetivo del subfondo Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive es la revalorización del capital en la moneda del subfondo, teniendo en cuenta el riesgo de la inversión. La estrategia de inversión se basa en el análisis fundamental de los mercados financieros mundiales y la aplicación de criterios de valor (value), mediante el uso de módelos de valoración y análisis propios. El subfondo invierte su patrimonio en valores mobiliarios de todo tipo, como por ejemplo acciones, renta fija, instrumentos del mercado monetario, certificados, otros productos estructurados (p. ej. bonos canjeables, bonos con warrant y bonos convertibles), fondos destino, derivados, recursos líquidos y depósitos a plazo fijo.
Para obtener información más detallada, le recomendamos que consulte el "Folleto Informativo" o el documento "Datos Fundamentales para el Inversor" (KIID) vigentes.
ISIN: | LU1245470320 |
---|---|
Registrado para la venta en: | AT, BE, CH, DE, ES, LU |
Estructura legal: | OICVM / FCP |
Domicilio del fondo: | Luxemburgo |
Divisa del fondo: | EUR |
Fecha de emisión de la clase de acción: | 5 febrero 2018 |
Fin del ejercicio fiscal: | 30 septiembre |
Aplicación del rendimiento: | Acumulación |
Sociedad Gestora: | Flossbach von Storch Invest S.A. |
Depositario: | DZ PRIVATBANK S.A. |
Gestión de la cartera del fondo: | Flossbach von Storch AG |
Datos a: | 12 diciembre 2019 |
Patrimonio total del fondo: | 1,89 mil millones EUR |
NAV (Valor liquidativo): | 108,04 EUR |
Precio de reembolso: | 108,04 EUR |
Precio de suscripción*: | 108,04 EUR |
Gastos corrientes: | 0,97% |
de ellos, entre otros, comisión de gestión: | 0,88% |
Comisión máx. de suscripción: | 0,00% |
* Incl. comisión max. de suscripción del 0,00%
Fuente: Depositario
Las rentabilidades pasadas no son garantía de las rentabilidades futuras y no deben ser el único factor a considerar a la hora de seleccionar un producto. La rentabilidad está basada en el valor liquidativo del subfondo. Otros costes, como la comisión de suscripción y los costes de transacción no se han tenido en cuenta en el cálculo y pueden afectar negativamente el resultado de la inversión. Ejemplo de cálculo (incluye comisión de suscripción): un inversor quiere adquirir participaciones por valor de 1.000 EUR. Partiendo de una comisión de suscripción máxima del 5 %, en el momento de la compra se descontará un máximo de 50 EUR como pago único. Además, se pueden aplicar comisiones de depositario.
Fuente: Depositario y SIX Financial Information
Año en curso | 12,49% |
---|
Las rentabilidades pasadas no son garantía de las rentabilidades futuras y no deben ser el único factor a considerar a la hora de seleccionar un producto. La rentabilidad está basada en el valor liquidativo del subfondo. Otros costes, como la comisión de suscripción y los costes de transacción no se han tenido en cuenta en el cálculo y pueden afectar negativamente el resultado de la inversión. Ejemplo de cálculo (incluye comisión de suscripción): un inversor quiere adquirir participaciones por valor de 1.000 EUR. Partiendo de una comisión de suscripción máxima del 5 %, en el momento de la compra se descontará un máximo de 50 EUR como pago único. Además, se pueden aplicar comisiones de depositario.
Fuente: Depositario y SIX Financial Information
Bonos | 48,99 % | |
---|---|---|
Acciones | 25,73 % | |
Caja | 13,51 % | |
Oro (indirecto) | 8,94 % | |
Bonos convertibles | 3,08 % | |
Otros (como derivados) | -0,25 % |
Fuente: Depositario y Flossbach von Storch
Productos Farmacéuticos, Biotecnología y Ciencias de la Salud | 18,46 % | |
---|---|---|
Alimentos, Bebidas y Tabaco | 17,08 % | |
Bienes Inmobiliarios | 14,16 % | |
Servicios de Telecomunicaciones | 7,65 % | |
Materiales | 7,49 % | |
Medios de Comunicación y Entretenimiento | 6,90 % | |
Productos Domésticos y Personales | 5,74 % | |
Seguros | 4,55 % | |
Bienes de Equipo | 4,49 % | |
Energía | 3,73 % |
Fuente: Depositario y Flossbach von Storch
AAA | 12,67 % | |
---|---|---|
AA | 3,38 % | |
A | 23,88 % | |
BBB | 47,07 % | |
BB | 5,13 % | |
NR | 7,87 % |
Fuente: Depositario y Flossbach von Storch
Sharpe Ratio a | 0,74 |
---|---|
Valor en riesgo (Var) b | -9,03% |
Volatilidad c | 14,27% |
Max. Drawdown o ratio de caída máxima d | -9,74% |
a Ratio que mide el exceso de rentabilidad (i.e. exceso de rentabilidad respecto el tipo de interés sin riesgo) del subfondo por unidad de riesgo de la inversión. El riesgo está representado por la volatilidad y el tipo de interés de referencia utilizado es el Euribor a 3 meses.
b Medida de riesgo que mide la pérdida máxima de la inversión en un horizonte temporal (normalmente 20 días) y una probabilidad o nivel de confianza (normalmente 99%) determinados. En este caso, se trata de una medida calculada ex post en base a la evolución histórica de los precios del subfondo.
c La volatilidad es una medida de la intensidad de la variación del precio del subfondo durante el periodo considerado. La volatilidad se calcula en base a la desviación típica.
d Ratio que mide la pérdida máxima que puede experimentar la inversión durante el periodo considerado (260 días).
Fecha | Moneda de la clase de participaciones | Precio de suscripción | Precio de reembolso | NAV (Valor liquidativo) |
---|---|---|---|---|
EUR | 102,86 | 99,86 | 99,86 | |
EUR | 102,41 | 99,43 | 99,43 | |
EUR | 102,91 | 99,91 | 99,91 | |
EUR | 102,57 | 99,58 | 99,58 | |
EUR | 102,20 | 99,22 | 99,22 | |
EUR | 102,38 | 99,40 | 99,40 | |
EUR | 101,92 | 98,95 | 98,95 | |
EUR | 102,09 | 99,12 | 99,12 | |
EUR | 102,03 | 99,06 | 99,06 | |
EUR | 102,43 | 99,45 | 99,45 | |
EUR | 102,32 | 99,34 | 99,34 | |
EUR | 102,39 | 99,41 | 99,41 | |
EUR | 102,41 | 99,43 | 99,43 | |
EUR | 102,20 | 99,22 | 99,22 | |
EUR | 102,28 | 99,30 | 99,30 | |
EUR | 102,41 | 99,43 | 99,43 | |
EUR | 102,34 | 99,36 | 99,36 | |
EUR | 102,30 | 99,32 | 99,32 | |
EUR | 102,19 | 99,21 | 99,21 | |
EUR | 101,62 | 98,66 | 98,66 | |
EUR | 101,71 | 98,75 | 98,75 | |
EUR | 101,65 | 98,69 | 98,69 | |
EUR | 101,66 | 98,70 | 98,70 | |
EUR | 102,07 | 99,10 | 99,10 | |
EUR | 102,12 | 99,15 | 99,15 | |
EUR | 102,19 | 99,21 | 99,21 | |
EUR | 101,75 | 98,79 | 98,79 | |
EUR | 101,67 | 98,71 | 98,71 | |
EUR | 101,66 | 98,70 | 98,70 | |
EUR | 101,69 | 98,73 | 98,73 | |
EUR | 101,37 | 98,42 | 98,42 | |
EUR | 101,51 | 98,55 | 98,55 | |
EUR | 101,61 | 98,65 | 98,65 | |
EUR | 101,34 | 98,39 | 98,39 | |
EUR | 101,28 | 98,33 | 98,33 | |
EUR | 100,82 | 97,88 | 97,88 | |
EUR | 98,30 | 98,30 | 98,30 | |
EUR | 98,47 | 98,47 | 98,47 | |
EUR | 98,78 | 98,78 | 98,78 | |
EUR | 98,78 | 98,78 | 98,78 | |
EUR | 98,69 | 98,69 | 98,69 | |
EUR | 99,36 | 99,36 | 99,36 | |
EUR | 99,33 | 99,33 | 99,33 | |
EUR | 99,28 | 99,28 | 99,28 | |
EUR | 99,36 | 99,36 | 99,36 | |
EUR | 99,32 | 99,32 | 99,32 | |
EUR | 99,48 | 99,48 | 99,48 | |
EUR | 99,61 | 99,61 | 99,61 | |
EUR | 99,42 | 99,42 | 99,42 | |
EUR | 99,68 | 99,68 | 99,68 | |
EUR | 99,51 | 99,51 | 99,51 | |
EUR | 99,14 | 99,14 | 99,14 | |
EUR | 99,20 | 99,20 | 99,20 | |
EUR | 99,17 | 99,17 | 99,17 | |
EUR | 99,23 | 99,23 | 99,23 | |
EUR | 99,11 | 99,11 | 99,11 | |
EUR | 99,53 | 99,53 | 99,53 | |
EUR | 99,77 | 99,77 | 99,77 | |
EUR | 99,86 | 99,86 | 99,86 | |
EUR | 99,91 | 99,91 | 99,91 | |
EUR | 99,83 | 99,83 | 99,83 | |
EUR | 100,07 | 100,07 | 100,07 | |
EUR | 100,31 | 100,31 | 100,31 | |
EUR | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
EUR | 100,68 | 100,68 | 100,68 | |
EUR | 100,53 | 100,53 | 100,53 | |
EUR | 100,40 | 100,40 | 100,40 | |
EUR | 100,32 | 100,32 | 100,32 | |
EUR | 100,61 | 100,61 | 100,61 | |
EUR | 100,65 | 100,65 | 100,65 | |
EUR | 100,89 | 100,89 | 100,89 | |
EUR | 100,81 | 100,81 | 100,81 | |
EUR | 100,85 | 100,85 | 100,85 | |
EUR | 100,83 | 100,83 | 100,83 | |
EUR | 101,08 | 101,08 | 101,08 | |
EUR | 101,16 | 101,16 | 101,16 | |
EUR | 101,23 | 101,23 | 101,23 | |
EUR | 101,20 | 101,20 | 101,20 | |
EUR | 100,78 | 100,78 | 100,78 | |
EUR | 100,89 | 100,89 | 100,89 | |
EUR | 100,85 | 100,85 | 100,85 | |
EUR | 100,90 | 100,90 | 100,90 | |
EUR | 100,38 | 100,38 | 100,38 | |
EUR | 100,15 | 100,15 | 100,15 | |
EUR | 100,33 | 100,33 | 100,33 | |
EUR | 100,35 | 100,35 | 100,35 | |
EUR | 100,50 | 100,50 | 100,50 | |
EUR | 100,53 | 100,53 | 100,53 | |
EUR | 101,24 | 101,24 | 101,24 | |
EUR | 101,02 | 101,02 | 101,02 | |
EUR | 100,85 | 100,85 | 100,85 | |
EUR | 100,90 | 100,90 | 100,90 | |
EUR | 100,84 | 100,84 | 100,84 | |
EUR | 100,62 | 100,62 | 100,62 | |
EUR | 100,77 | 100,77 | 100,77 | |
EUR | 100,32 | 100,32 | 100,32 | |
EUR | 100,22 | 100,22 | 100,22 | |
EUR | 100,37 | 100,37 | 100,37 | |
EUR | 100,26 | 100,26 | 100,26 | |
EUR | 100,18 | 100,18 | 100,18 | |
EUR | 100,17 | 100,17 | 100,17 | |
EUR | 100,42 | 100,42 | 100,42 | |
EUR | 100,51 | 100,51 | 100,51 | |
EUR | 100,60 | 100,60 | 100,60 | |
EUR | 100,47 | 100,47 | 100,47 | |
EUR | 100,53 | 100,53 | 100,53 | |
EUR | 100,76 | 100,76 | 100,76 | |
EUR | 100,41 | 100,41 | 100,41 | |
EUR | 100,69 | 100,69 | 100,69 | |
EUR | 100,78 | 100,78 | 100,78 | |
EUR | 100,58 | 100,58 | 100,58 | |
EUR | 100,63 | 100,63 | 100,63 | |
EUR | 100,83 | 100,83 | 100,83 | |
EUR | 100,87 | 100,87 | 100,87 | |
EUR | 100,75 | 100,75 | 100,75 | |
EUR | 100,57 | 100,57 | 100,57 | |
EUR | 100,73 | 100,73 | 100,73 | |
EUR | 100,88 | 100,88 | 100,88 | |
EUR | 101,00 | 101,00 | 101,00 | |
EUR | 101,15 | 101,15 | 101,15 | |
EUR | 100,93 | 100,93 | 100,93 | |
EUR | 100,98 | 100,98 | 100,98 | |
EUR | 100,87 | 100,87 | 100,87 | |
EUR | 100,90 | 100,90 | 100,90 | |
EUR | 101,22 | 101,22 | 101,22 | |
EUR | 101,25 | 101,25 | 101,25 | |
EUR | 101,21 | 101,21 | 101,21 | |
EUR | 101,13 | 101,13 | 101,13 | |
EUR | 101,24 | 101,24 | 101,24 | |
EUR | 101,31 | 101,31 | 101,31 | |
EUR | 101,12 | 101,12 | 101,12 | |
EUR | 100,90 | 100,90 | 100,90 | |
EUR | 100,79 | 100,79 | 100,79 | |
EUR | 100,85 | 100,85 | 100,85 | |
EUR | 100,94 | 100,94 | 100,94 | |
EUR | 100,80 | 100,80 | 100,80 | |
EUR | 100,70 | 100,70 | 100,70 | |
EUR | 100,54 | 100,54 | 100,54 | |
EUR | 100,55 | 100,55 | 100,55 | |
EUR | 100,61 | 100,61 | 100,61 | |
EUR | 100,42 | 100,42 | 100,42 | |
EUR | 100,43 | 100,43 | 100,43 | |
EUR | 100,24 | 100,24 | 100,24 | |
EUR | 100,09 | 100,09 | 100,09 | |
EUR | 100,02 | 100,02 | 100,02 | |
EUR | 99,81 | 99,81 | 99,81 | |
EUR | 99,36 | 99,36 | 99,36 | |
EUR | 99,28 | 99,28 | 99,28 | |
EUR | 99,42 | 99,42 | 99,42 | |
EUR | 99,33 | 99,33 | 99,33 | |
EUR | 99,30 | 99,30 | 99,30 | |
EUR | 99,62 | 99,62 | 99,62 | |
EUR | 99,50 | 99,50 | 99,50 | |
EUR | 99,55 | 99,55 | 99,55 | |
EUR | 99,57 | 99,57 | 99,57 | |
EUR | 99,65 | 99,65 | 99,65 | |
EUR | 99,70 | 99,70 | 99,70 | |
EUR | 99,76 | 99,76 | 99,76 | |
EUR | 99,82 | 99,82 | 99,82 | |
EUR | 99,53 | 99,53 | 99,53 | |
EUR | 99,53 | 99,53 | 99,53 | |
EUR | 99,49 | 99,49 | 99,49 | |
EUR | 99,76 | 99,76 | 99,76 | |
EUR | 99,94 | 99,94 | 99,94 | |
EUR | 100,06 | 100,06 | 100,06 | |
EUR | 100,28 | 100,28 | 100,28 | |
EUR | 100,31 | 100,31 | 100,31 | |
EUR | 99,83 | 99,83 | 99,83 | |
EUR | 99,49 | 99,49 | 99,49 | |
EUR | 99,26 | 99,26 | 99,26 | |
EUR | 99,11 | 99,11 | 99,11 | |
EUR | 98,74 | 98,74 | 98,74 | |
EUR | 98,52 | 98,52 | 98,52 | |
EUR | 98,58 | 98,58 | 98,58 | |
EUR | 98,64 | 98,64 | 98,64 | |
EUR | 98,96 | 98,96 | 98,96 | |
EUR | 99,13 | 99,13 | 99,13 | |
EUR | 99,33 | 99,33 | 99,33 | |
EUR | 99,26 | 99,26 | 99,26 | |
EUR | 99,12 | 99,12 | 99,12 | |
EUR | 98,84 | 98,84 | 98,84 | |
EUR | 98,83 | 98,83 | 98,83 | |
EUR | 98,65 | 98,65 | 98,65 | |
EUR | 98,43 | 98,43 | 98,43 | |
EUR | 98,48 | 98,48 | 98,48 | |
EUR | 98,53 | 98,53 | 98,53 | |
EUR | 99,24 | 99,24 | 99,24 | |
EUR | 99,23 | 99,23 | 99,23 | |
EUR | 99,09 | 99,09 | 99,09 | |
EUR | 99,03 | 99,03 | 99,03 | |
EUR | 99,23 | 99,23 | 99,23 | |
EUR | 99,13 | 99,13 | 99,13 | |
EUR | 98,89 | 98,89 | 98,89 | |
EUR | 98,52 | 98,52 | 98,52 | |
EUR | 98,48 | 98,48 | 98,48 | |
EUR | 98,43 | 98,43 | 98,43 | |
EUR | 98,30 | 98,30 | 98,30 | |
EUR | 98,17 | 98,17 | 98,17 | |
EUR | 97,85 | 97,85 | 97,85 | |
EUR | 97,38 | 97,38 | 97,38 | |
EUR | 97,83 | 97,83 | 97,83 | |
EUR | 97,69 | 97,69 | 97,69 | |
EUR | 97,86 | 97,86 | 97,86 | |
EUR | 98,22 | 98,22 | 98,22 | |
EUR | 98,17 | 98,17 | 98,17 | |
EUR | 98,25 | 98,25 | 98,25 | |
EUR | 98,22 | 98,22 | 98,22 | |
EUR | 98,20 | 98,20 | 98,20 | |
EUR | 98,56 | 98,56 | 98,56 | |
EUR | 98,24 | 98,24 | 98,24 | |
EUR | 97,78 | 97,78 | 97,78 | |
EUR | 97,12 | 97,12 | 97,12 | |
EUR | 97,35 | 97,35 | 97,35 | |
EUR | 96,93 | 96,93 | 96,93 | |
EUR | 97,25 | 97,25 | 97,25 | |
EUR | 97,60 | 97,60 | 97,60 | |
EUR | 97,65 | 97,65 | 97,65 | |
EUR | 97,42 | 97,42 | 97,42 | |
EUR | 97,17 | 97,17 | 97,17 | |
EUR | 96,96 | 96,96 | 96,96 | |
EUR | 96,59 | 96,59 | 96,59 | |
EUR | 96,30 | 96,30 | 96,30 | |
EUR | 96,18 | 96,18 | 96,18 | |
EUR | 96,04 | 96,04 | 96,04 | |
EUR | 96,38 | 96,38 | 96,38 | |
EUR | 96,55 | 96,55 | 96,55 | |
EUR | 96,34 | 96,34 | 96,34 | |
EUR | 96,95 | 96,95 | 96,95 | |
EUR | 96,97 | 96,97 | 96,97 | |
EUR | 97,27 | 97,27 | 97,27 | |
EUR | 97,49 | 97,49 | 97,49 | |
EUR | 97,45 | 97,45 | 97,45 | |
EUR | 97,65 | 97,65 | 97,65 | |
EUR | 97,45 | 97,45 | 97,45 | |
EUR | 97,63 | 97,63 | 97,63 | |
EUR | 97,83 | 97,83 | 97,83 | |
EUR | 97,93 | 97,93 | 97,93 | |
EUR | 98,42 | 98,42 | 98,42 | |
EUR | 98,37 | 98,37 | 98,37 | |
EUR | 98,28 | 98,28 | 98,28 | |
EUR | 98,26 | 98,26 | 98,26 | |
EUR | 98,49 | 98,49 | 98,49 | |
EUR | 98,81 | 98,81 | 98,81 | |
EUR | 98,68 | 98,68 | 98,68 | |
EUR | 98,93 | 98,93 | 98,93 | |
EUR | 99,24 | 99,24 | 99,24 | |
EUR | 99,63 | 99,63 | 99,63 | |
EUR | 99,68 | 99,68 | 99,68 | |
EUR | 99,70 | 99,70 | 99,70 | |
EUR | 100,13 | 100,13 | 100,13 | |
EUR | 100,17 | 100,17 | 100,17 | |
EUR | 99,88 | 99,88 | 99,88 | |
EUR | 99,96 | 99,96 | 99,96 | |
EUR | 99,98 | 99,98 | 99,98 | |
EUR | 100,14 | 100,14 | 100,14 | |
EUR | 100,31 | 100,31 | 100,31 | |
EUR | 100,25 | 100,25 | 100,25 | |
EUR | 100,62 | 100,62 | 100,62 | |
EUR | 100,69 | 100,69 | 100,69 | |
EUR | 100,78 | 100,78 | 100,78 | |
EUR | 100,89 | 100,89 | 100,89 | |
EUR | 100,65 | 100,65 | 100,65 | |
EUR | 100,62 | 100,62 | 100,62 | |
EUR | 100,55 | 100,55 | 100,55 | |
EUR | 100,70 | 100,70 | 100,70 | |
EUR | 100,66 | 100,66 | 100,66 | |
EUR | 100,54 | 100,54 | 100,54 | |
EUR | 100,63 | 100,63 | 100,63 | |
EUR | 100,74 | 100,74 | 100,74 | |
EUR | 100,79 | 100,79 | 100,79 | |
EUR | 100,69 | 100,69 | 100,69 | |
EUR | 100,88 | 100,88 | 100,88 | |
EUR | 100,89 | 100,89 | 100,89 | |
EUR | 101,02 | 101,02 | 101,02 | |
EUR | 101,14 | 101,14 | 101,14 | |
EUR | 101,29 | 101,29 | 101,29 | |
EUR | 101,33 | 101,33 | 101,33 | |
EUR | 101,53 | 101,53 | 101,53 | |
EUR | 101,60 | 101,60 | 101,60 | |
EUR | 101,82 | 101,82 | 101,82 | |
EUR | 101,69 | 101,69 | 101,69 | |
EUR | 101,84 | 101,84 | 101,84 | |
EUR | 101,95 | 101,95 | 101,95 | |
EUR | 101,93 | 101,93 | 101,93 | |
EUR | 102,08 | 102,08 | 102,08 | |
EUR | 102,16 | 102,16 | 102,16 | |
EUR | 101,92 | 101,92 | 101,92 | |
EUR | 102,08 | 102,08 | 102,08 | |
EUR | 102,26 | 102,26 | 102,26 | |
EUR | 102,38 | 102,38 | 102,38 | |
EUR | 102,46 | 102,46 | 102,46 | |
EUR | 102,52 | 102,52 | 102,52 | |
EUR | 102,49 | 102,49 | 102,49 | |
EUR | 102,43 | 102,43 | 102,43 | |
EUR | 102,46 | 102,46 | 102,46 | |
EUR | 102,59 | 102,59 | 102,59 | |
EUR | 102,40 | 102,40 | 102,40 | |
EUR | 102,33 | 102,33 | 102,33 | |
EUR | 102,48 | 102,48 | 102,48 | |
EUR | 102,40 | 102,40 | 102,40 | |
EUR | 102,41 | 102,41 | 102,41 | |
EUR | 102,60 | 102,60 | 102,60 | |
EUR | 102,69 | 102,69 | 102,69 | |
EUR | 102,78 | 102,78 | 102,78 | |
EUR | 102,77 | 102,77 | 102,77 | |
EUR | 102,97 | 102,97 | 102,97 | |
EUR | 102,83 | 102,83 | 102,83 | |
EUR | 102,83 | 102,83 | 102,83 | |
EUR | 102,76 | 102,76 | 102,76 | |
EUR | 102,71 | 102,71 | 102,71 | |
EUR | 102,59 | 102,59 | 102,59 | |
EUR | 102,54 | 102,54 | 102,54 | |
EUR | 102,06 | 102,06 | 102,06 | |
EUR | 101,98 | 101,98 | 101,98 | |
EUR | 101,91 | 101,91 | 101,91 | |
EUR | 102,01 | 102,01 | 102,01 | |
EUR | 102,10 | 102,10 | 102,10 | |
EUR | 102,28 | 102,28 | 102,28 | |
EUR | 102,19 | 102,19 | 102,19 | |
EUR | 102,11 | 102,11 | 102,11 | |
EUR | 102,02 | 102,02 | 102,02 | |
EUR | 102,02 | 102,02 | 102,02 | |
EUR | 101,93 | 101,93 | 101,93 | |
EUR | 101,83 | 101,83 | 101,83 | |
EUR | 101,89 | 101,89 | 101,89 | |
EUR | 101,86 | 101,86 | 101,86 | |
EUR | 101,83 | 101,83 | 101,83 | |
EUR | 102,00 | 102,00 | 102,00 | |
EUR | 102,04 | 102,04 | 102,04 | |
EUR | 102,15 | 102,15 | 102,15 | |
EUR | 102,27 | 102,27 | 102,27 | |
EUR | 102,30 | 102,30 | 102,30 | |
EUR | 102,41 | 102,41 | 102,41 | |
EUR | 102,63 | 102,63 | 102,63 | |
EUR | 102,68 | 102,68 | 102,68 | |
EUR | 102,92 | 102,92 | 102,92 | |
EUR | 102,85 | 102,85 | 102,85 | |
EUR | 102,81 | 102,81 | 102,81 | |
EUR | 103,51 | 103,51 | 103,51 | |
EUR | 103,64 | 103,64 | 103,64 | |
EUR | 104,19 | 104,19 | 104,19 | |
EUR | 104,07 | 104,07 | 104,07 | |
EUR | 104,16 | 104,16 | 104,16 | |
EUR | 104,04 | 104,04 | 104,04 | |
EUR | 103,78 | 103,78 | 103,78 | |
EUR | 103,88 | 103,88 | 103,88 | |
EUR | 104,10 | 104,10 | 104,10 | |
EUR | 104,35 | 104,35 | 104,35 | |
EUR | 104,68 | 104,68 | 104,68 | |
EUR | 105,15 | 105,15 | 105,15 | |
EUR | 105,29 | 105,29 | 105,29 | |
EUR | 105,13 | 105,13 | 105,13 | |
EUR | 104,95 | 104,95 | 104,95 | |
EUR | 104,85 | 104,85 | 104,85 | |
EUR | 104,89 | 104,89 | 104,89 | |
EUR | 104,79 | 104,79 | 104,79 | |
EUR | 104,84 | 104,84 | 104,84 | |
EUR | 104,94 | 104,94 | 104,94 | |
EUR | 105,07 | 105,07 | 105,07 | |
EUR | 105,23 | 105,23 | 105,23 | |
EUR | 105,34 | 105,34 | 105,34 | |
EUR | 105,43 | 105,43 | 105,43 | |
EUR | 105,48 | 105,48 | 105,48 | |
EUR | 105,80 | 105,80 | 105,80 | |
EUR | 106,07 | 106,07 | 106,07 | |
EUR | 106,00 | 106,00 | 106,00 | |
EUR | 106,12 | 106,12 | 106,12 | |
EUR | 106,26 | 106,26 | 106,26 | |
EUR | 105,91 | 105,91 | 105,91 | |
EUR | 105,96 | 105,96 | 105,96 | |
EUR | 106,20 | 106,20 | 106,20 | |
EUR | 105,91 | 105,91 | 105,91 | |
EUR | 105,41 | 105,41 | 105,41 | |
EUR | 105,37 | 105,37 | 105,37 | |
EUR | 105,64 | 105,64 | 105,64 | |
EUR | 106,11 | 106,11 | 106,11 | |
EUR | 106,03 | 106,03 | 106,03 | |
EUR | 106,05 | 106,05 | 106,05 | |
EUR | 106,09 | 106,09 | 106,09 | |
EUR | 105,92 | 105,92 | 105,92 | |
EUR | 106,25 | 106,25 | 106,25 | |
EUR | 106,52 | 106,52 | 106,52 | |
EUR | 106,34 | 106,34 | 106,34 | |
EUR | 106,63 | 106,63 | 106,63 | |
EUR | 106,56 | 106,56 | 106,56 | |
EUR | 106,41 | 106,41 | 106,41 | |
EUR | 106,34 | 106,34 | 106,34 | |
EUR | 106,49 | 106,49 | 106,49 | |
EUR | 106,51 | 106,51 | 106,51 | |
EUR | 106,63 | 106,63 | 106,63 | |
EUR | 106,99 | 106,99 | 106,99 | |
EUR | 107,11 | 107,11 | 107,11 | |
EUR | 107,11 | 107,11 | 107,11 | |
EUR | 107,25 | 107,25 | 107,25 | |
EUR | 107,14 | 107,14 | 107,14 | |
EUR | 107,24 | 107,24 | 107,24 | |
EUR | 107,10 | 107,10 | 107,10 | |
EUR | 107,04 | 107,04 | 107,04 | |
EUR | 107,21 | 107,21 | 107,21 | |
EUR | 107,15 | 107,15 | 107,15 | |
EUR | 107,05 | 107,05 | 107,05 | |
EUR | 107,20 | 107,20 | 107,20 | |
EUR | 107,06 | 107,06 | 107,06 | |
EUR | 107,02 | 107,02 | 107,02 | |
EUR | 107,01 | 107,01 | 107,01 | |
EUR | 107,19 | 107,19 | 107,19 | |
EUR | 107,18 | 107,18 | 107,18 | |
EUR | 107,14 | 107,14 | 107,14 | |
EUR | 107,00 | 107,00 | 107,00 | |
EUR | 107,15 | 107,15 | 107,15 | |
EUR | 107,19 | 107,19 | 107,19 | |
EUR | 107,17 | 107,17 | 107,17 | |
EUR | 107,12 | 107,12 | 107,12 | |
EUR | 106,78 | 106,78 | 106,78 | |
EUR | 106,73 | 106,73 | 106,73 | |
EUR | 107,12 | 107,12 | 107,12 | |
EUR | 107,06 | 107,06 | 107,06 | |
EUR | 106,93 | 106,93 | 106,93 | |
EUR | 107,01 | 107,01 | 107,01 | |
EUR | 106,87 | 106,87 | 106,87 | |
EUR | 107,11 | 107,11 | 107,11 | |
EUR | 107,15 | 107,15 | 107,15 | |
EUR | 107,36 | 107,36 | 107,36 | |
EUR | 107,42 | 107,42 | 107,42 | |
EUR | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
EUR | 107,23 | 107,23 | 107,23 | |
EUR | 107,28 | 107,28 | 107,28 | |
EUR | 107,42 | 107,42 | 107,42 | |
EUR | 107,58 | 107,58 | 107,58 | |
EUR | 107,64 | 107,64 | 107,64 | |
EUR | 107,39 | 107,39 | 107,39 | |
EUR | 107,17 | 107,17 | 107,17 | |
EUR | 107,05 | 107,05 | 107,05 | |
EUR | 107,16 | 107,16 | 107,16 | |
EUR | 107,37 | 107,37 | 107,37 | |
EUR | 107,55 | 107,55 | 107,55 | |
EUR | 107,47 | 107,47 | 107,47 | |
EUR | 107,71 | 107,71 | 107,71 | |
EUR | 107,49 | 107,49 | 107,49 | |
EUR | 107,48 | 107,48 | 107,48 | |
EUR | 107,36 | 107,36 | 107,36 | |
EUR | 107,41 | 107,41 | 107,41 | |
EUR | 107,56 | 107,56 | 107,56 | |
EUR | 107,63 | 107,63 | 107,63 | |
EUR | 107,59 | 107,59 | 107,59 | |
EUR | 107,69 | 107,69 | 107,69 | |
EUR | 107,75 | 107,75 | 107,75 | |
EUR | 107,55 | 107,55 | 107,55 | |
EUR | 107,35 | 107,35 | 107,35 | |
EUR | 107,52 | 107,52 | 107,52 | |
EUR | 107,72 | 107,72 | 107,72 | |
EUR | 107,89 | 107,89 | 107,89 | |
EUR | 107,96 | 107,96 | 107,96 | |
EUR | 107,92 | 107,92 | 107,92 | |
EUR | 107,91 | 107,91 | 107,91 | |
EUR | 107,45 | 107,45 | 107,45 | |
EUR | 107,63 | 107,63 | 107,63 | |
EUR | 107,67 | 107,67 | 107,67 | |
EUR | 107,59 | 107,59 | 107,59 | |
EUR | 107,84 | 107,84 | 107,84 | |
EUR | 107,85 | 107,85 | 107,85 | |
EUR | 107,80 | 107,80 | 107,80 | |
EUR | 108,04 | 108,04 | 108,04 |
Información sobre las restricciones a la distribución
La información contenida en el apartado "Inversores Profesionales" está dirigida única y exclusivamente a clientes profesionales. La información difundida en este apartado debe ser considerada y tratada de forma confidencial y únicamente difundida a personas que cumplan con los requisitos mencionados. La obligación de confidencialidad hace referencia únicamente a aquellas informaciones que no son de acceso público y generalizado.
La información que se expone en la página Web de Flossbach von Storch Invest S.A. está dirigida únicamente a los inversores profesionales en los países donde los subfondos o clase de acción correspondientes estén registrados para la venta. La información no está destinada a ser publicada o utilizada por personas o sociedades en un país donde el subfondo o clase de acción no esté autorizado para la venta. El hecho de que existan documentos disponibles en inglés no significa que se haya concedido o solicitado una autorización de venta para los países de habla inglesa.
Especialmente, la información no puede ser difundida dentro de los EE. UU., ni a cuenta o por cuenta de ciudadanos estadounidenses ni a personas domiciliadas en los EE. UU o aquellas que actúan por cuenta de ciudadanos estadounidenses. Este documento contiene información comercial y no supone recomendación u oferta con el fin de suscribir participaciones.