Nombre del fondo | ISIN | Moneda de la clase de participaciones | Aplicación del rendimiento |
---|---|---|---|
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT2 | LU1481583711 | EUR | Acumulación |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT2 | LU1748855837 | EUR | Acumulación |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - I2 | LU0399027886 | EUR | Reparto |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - IT2 | LU1481584016 | EUR | Acumulación |
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - I2 | LU0320533861 | EUR | Reparto |
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - IT2 | LU1481584875 | EUR | Acumulación |
* Incl. comisión max. de suscripción
Nombre del fondo | * Precio de suscripción | NAV (Valor liquidativo) | Datos a |
---|---|---|---|
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - RT | 125,89 EUR | 122,22 | 27.01.2021 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - HT | 119,49 EUR | 119,49 | 27.01.2021 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - I | 152,92 EUR | 148,47 | 27.01.2021 |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - IT | 128,59 EUR | 124,84 | 27.01.2021 |
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - I | 197,76 EUR | 188,34 | 27.01.2021 |
Flossbach von Storch - Global Convertible Bond - IT | 125,18 EUR | 119,22 | 27.01.2021 |
* Incl. comisión max. de suscripción
* Incl. comisión max. de suscripción
Información sobre las restricciones a la distribución
La información contenida en el apartado "Inversores Profesionales" está dirigida única y exclusivamente a clientes profesionales. La información difundida en este apartado debe ser considerada y tratada de forma confidencial y únicamente difundida a personas que cumplan con los requisitos mencionados. La obligación de confidencialidad hace referencia únicamente a aquellas informaciones que no son de acceso público y generalizado.
La información que se expone en la página Web de Flossbach von Storch Invest S.A. está dirigida únicamente a los inversores profesionales en los países donde los subfondos o clase de acción correspondientes estén registrados para la venta. La información no está destinada a ser publicada o utilizada por personas o sociedades en un país donde el subfondo o clase de acción no esté autorizado para la venta. El hecho de que existan documentos disponibles en inglés no significa que se haya concedido o solicitado una autorización de venta para los países de habla inglesa.
Especialmente, la información no puede ser difundida dentro de los EE. UU., ni a cuenta o por cuenta de ciudadanos estadounidenses ni a personas domiciliadas en los EE. UU o aquellas que actúan por cuenta de ciudadanos estadounidenses. Este documento contiene información comercial y no supone recomendación u oferta con el fin de suscribir participaciones.