El subfondo Flossbach von Storch - Der erste Schritt es un fondo multiactivo global diversificado que sigue un enfoque de inversión defensivo en combinación con una estrategia de inversión activa. El fondo es suficientemente flexible para aprovechar las oportunidades que puedan aparecer en todo el espectro de la renta fija y, en menor medida, de la renta variable. El objetivo del subfondo es obtener un rendimiento estable a largo plazo mediante la inversión en valores de renta fija, incluídos bonos corporativos y deuda soberana, así como en renta variable hasta un máximo del 15% de la cartera. En mayor medida el fondo cubre el riesgo de divisa. La selección de títulos en la cartera se produce mediante un proceso de análisis fundamental. El subfondo se gestiona de manera activa. El gestor del fondo se encarga exclusivamente de la composición de la cartera, de acuerdo con los criterios definidos en la política de inversión, revisada periódicamente y ajustada en caso necesario. El subfondo no se gestiona utilizando un índice como índice de referencia. Para obtener información más detallada, le recomendamos que consulte el "Folleto Informativo" o el documento "Datos Fundamentales para el Inversor" (KIID) vigentes.
ISIN: | LU2279688266 |
---|---|
Registrado para la venta en: | AT, CH, DE, ES, LI, LU |
Estructura legal: | OICVM / FCP |
Domicilio del fondo: | Luxemburgo |
Divisa del fondo: | EUR |
Fecha de emisión de la clase de acción: | 10 febrero 2021 |
Fin del ejercicio fiscal: | 30 septiembre |
Aplicación del rendimiento: | Acumulación |
Sociedad Gestora: | Flossbach von Storch Invest S.A. |
Depositario: | DZ PRIVATBANK S.A. |
Gestión de la cartera del fondo: | Flossbach von Storch AG |
Datos a: | 9 abril 2021 |
Patrimonio total del fondo: | 518,90 mills. EUR |
NAV (Valor liquidativo): | 99,55 EUR |
Precio de reembolso: | 99,55 EUR |
Precio de suscripción*: | 100,55 EUR |
Comisión de reembolso: | 0,00% |
Gastos corrientes: | 0,55% |
de ellos, entre otros, comisión de gestión: | 0,83% |
Comisión por rentabilidad: | |
Comisión máx. de suscripción: | hasta un 1,00% |
* Incl. comisión max. de suscripción del 1,00%
Fuente: Depositario
De acuerdo con las normas regulatorias, no se puede especificar la evolución de los valores de esta clase de participación, que lleva activa menos de un año.
Fecha | Moneda de la clase de participaciones | Precio de suscripción | Precio de reembolso | NAV (Valor liquidativo) |
---|---|---|---|---|
EUR | 100,00 | |||
EUR | 100,99 | 99,99 | 99,99 | |
EUR | 100,98 | 99,98 | 99,98 | |
EUR | 101,01 | 100,01 | 100,01 | |
EUR | 100,92 | 99,92 | 99,92 | |
EUR | 100,87 | 99,87 | 99,87 | |
EUR | 100,92 | 99,92 | 99,92 | |
EUR | 100,81 | 99,81 | 99,81 | |
EUR | 100,48 | 99,49 | 99,49 | |
EUR | 100,30 | 99,31 | 99,31 | |
EUR | 100,21 | 99,22 | 99,22 | |
EUR | 100,25 | 99,26 | 99,26 | |
EUR | 99,63 | 98,64 | 98,64 | |
EUR | 99,75 | 98,76 | 98,76 | |
EUR | 100,19 | 99,20 | 99,20 | |
EUR | 100,24 | 99,25 | 99,25 | |
EUR | 99,95 | 98,96 | 98,96 | |
EUR | 99,76 | 98,77 | 98,77 | |
EUR | 99,93 | 98,94 | 98,94 | |
EUR | 99,87 | 98,88 | 98,88 | |
EUR | 100,06 | 99,07 | 99,07 | |
EUR | 100,15 | 99,16 | 99,16 | |
EUR | 100,18 | 99,19 | 99,19 | |
EUR | 99,92 | 98,93 | 98,93 | |
EUR | 100,01 | 99,02 | 99,02 | |
EUR | 100,08 | 99,09 | 99,09 | |
EUR | 100,00 | 99,01 | 99,01 | |
EUR | 99,83 | 98,84 | 98,84 | |
EUR | 99,83 | 98,84 | 98,84 | |
EUR | 100,02 | 99,03 | 99,03 | |
EUR | 100,11 | 99,12 | 99,12 | |
EUR | 100,15 | 99,16 | 99,16 | |
EUR | 100,20 | 99,21 | 99,21 | |
EUR | 100,20 | 99,21 | 99,21 | |
EUR | 100,22 | 99,23 | 99,23 | |
EUR | 100,14 | 99,15 | 99,15 | |
EUR | 100,11 | 99,12 | 99,12 | |
EUR | 100,37 | 99,38 | 99,38 | |
EUR | 100,41 | 99,42 | 99,42 | |
EUR | 100,41 | 99,42 | 99,42 | |
EUR | 100,55 | 99,55 | 99,55 |
Morningstar Rating™ cmt: © (2021) Morningstar Inc. Todos los derechos reservados. La información contenida en este documento: (1) es propiedad de Morningstar y/o su proveedor de contenidos; (2) no debe ser reproducida ni difundida; y (3) no se garantiza que sea correcta, completa o actualizada. Ni Morningstar ni su proveedor de contenidos son responsables de los posibles daños o pérdidas derivados de la utilización de esta información. Las calificaciones se refieren al mes anterior. Status: