El fondo Flossbach von Storch - Global Emerging Markets Equities es un fondo de renta fija global diversificado con un enfoque de inversión activo. Sus inversiones se centran en empresas de alto crecimiento y calidad de mercados emergentes, así como en empresas de primera clase de países industrializados que generan una parte significativa de sus ventas en mercados emergentes. Los factores decisivos en la selección de valores individuales son la sostenibilidad del modelo de negocio, las ventajas competitivas, la calidad de la gestión, así como una elevada visibilidad de las ventas y la estabilidad del margen de beneficios. Además, en el proceso de evaluación intervienen factores como las condiciones del marco institucional, la política monetaria y fiscal, las tasas de inflación y la evolución de la moneda del país respectivo. El objetivo es generar rentabilidades positivas de forma sostenible. En principio, no hay restricciones en cuanto al tamaño de las empresas. La liquidez suficiente es un requisito previo. La estrategia de inversión incluye modelos internos de valoración, integración ASG, compromiso y votación. Asimismo, se tendrán en cuenta los criterios de exclusión definidos en el marco de la política de inversión del subfondo. El subfondo se gestiona activamente. La composición de la cartera la determina el gestor del fondo exclusivamente con arreglo a los criterios definidos en la política de inversión, y se revisa y ajusta periódicamente en caso necesario. La rentabilidad del subfondo se compara tomando como referencia el índice MSCI Emerging Markets Daily Net Total Return. El gestor del fondo no está vinculado al índice en ningún momento en su decisión de inversión y composición de la cartera. Por lo tanto, la rentabilidad del subfondo puede diferir significativamente del índice de referencia indicado. El subfondo está clasificado como un producto del artículo 8 en el sentido del Reglamento sobre la Divulgación (UE) 2019/2088 (SFDR). Para obtener información más detallada, le recomendamos que consulte el „Folleto Informativo“ o el documento con Datos Fundamentales para el Inversor (PRIIP-KID) vigentes.
ISIN: | LU2312729929 |
---|---|
Registrado para la venta en: | AT, CH, DE, ES, IT, LI, LU |
Estructura legal: | OICVM / FCP |
Domicilio del fondo: | Luxemburgo |
Clasificación SFDR: | Artículo 8 |
Divisa del fondo: | EUR |
Fecha de emisión de la clase de acción: | 15 marzo 2021 |
Fin del ejercicio fiscal: | 30 septiembre |
Aplicación del rendimiento: | Acumulación |
Sociedad Gestora: | Flossbach von Storch Invest S.A. |
Depositario: | DZ PRIVATBANK S.A. |
Gestión de la cartera del fondo: | Flossbach von Storch AG |
Datos a: | 5 junio 2023 |
Patrimonio total del fondo: | 153,46 mills. EUR |
NAV (Valor liquidativo): | 80,48 EUR |
Precio de reembolso: | 80,48 EUR |
Precio de suscripción*: | 81,28 EUR |
Comisión de reembolso: | 0,00% |
Gastos corrientes: | 2,09% |
de ellos, entre otros, comisión de gestión: | 1,93% |
Comisión por rentabilidad: | |
Comisión máx. de suscripción: | hasta un 1,00% |
Comisión máx. de traspaso: | hasta un 1,00% (a favor del intermediario correspondiente y referida al valor liquidativo de las participaciones que se van a traspasar) |
* Incl. comisión max. de suscripción del 1,00%
Fuente: Depositario
Benchmark: MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR
Las rentabilidades pasadas no son garantía de las rentabilidades futuras y no deben ser el único factor a considerar a la hora de seleccionar un producto. La rentabilidad está basada en el valor liquidativo del subfondo. Otros costes, como la comisión de suscripción y los costes de transacción no se han tenido en cuenta en el cálculo y pueden afectar negativamente el resultado de la inversión. Ejemplo de cálculo (incluye comisión de suscripción): un inversor quiere adquirir participaciones por valor de 1.000 EUR. Partiendo de una comisión de suscripción máxima del 5 %, en el momento de la compra se descontará un máximo de 50 EUR como pago único. Además, se pueden aplicar comisiones de depositario.
Fuente: Depositario y SIX Financial Information
Año en curso | 5,55% |
---|---|
2022 | -20,48% |
Las rentabilidades pasadas no son garantía de las rentabilidades futuras y no deben ser el único factor a considerar a la hora de seleccionar un producto. La rentabilidad está basada en el valor liquidativo del subfondo. Otros costes, como la comisión de suscripción y los costes de transacción no se han tenido en cuenta en el cálculo y pueden afectar negativamente el resultado de la inversión. Ejemplo de cálculo (incluye comisión de suscripción): un inversor quiere adquirir participaciones por valor de 1.000 EUR. Partiendo de una comisión de suscripción máxima del 5 %, en el momento de la compra se descontará un máximo de 50 EUR como pago único. Además, se pueden aplicar comisiones de depositario.
Fuente: Depositario y SIX Financial Information
Fecha | Moneda de la clase de participaciones | Precio de suscripción | Precio de reembolso | NAV (Valor liquidativo)* |
---|---|---|---|---|
EUR | 100,03 | |||
EUR | 101,47 | 100,47 | 100,49 | |
EUR | 101,64 | 100,63 | 100,65 | |
EUR | 101,81 | 100,80 | 100,83 | |
EUR | 100,54 | 99,54 | 99,56 | |
EUR | 99,56 | |||
EUR | 99,56 | |||
EUR | 100,02 | 99,03 | 99,05 | |
EUR | 99,97 | 98,98 | 99,00 | |
EUR | 99,10 | 98,12 | 98,14 | |
EUR | 97,48 | 96,51 | 96,53 | |
EUR | 98,82 | 97,84 | 97,86 | |
EUR | 97,86 | |||
EUR | 97,85 | |||
EUR | 99,23 | 98,25 | 98,27 | |
EUR | 99,67 | 98,68 | 98,70 | |
EUR | 99,67 | 98,68 | 98,70 | |
EUR | 101,55 | 100,54 | 100,56 | |
EUR | 100,55 | |||
EUR | 100,55 | |||
EUR | 100,55 | |||
EUR | 100,54 | |||
EUR | 102,15 | 101,14 | 101,15 | |
EUR | 101,68 | 100,67 | 100,69 | |
EUR | 101,55 | 100,54 | 100,56 | |
EUR | 101,79 | 100,78 | 100,80 | |
EUR | 100,80 | |||
EUR | 100,79 | |||
EUR | 100,99 | 99,99 | 100,00 | |
EUR | 100,40 | 99,41 | 99,43 | |
EUR | 100,89 | 99,89 | 99,90 | |
EUR | 100,59 | 99,59 | 99,61 | |
EUR | 101,39 | 100,39 | 100,40 | |
EUR | 100,40 | |||
EUR | 100,40 | |||
EUR | 101,01 | 100,01 | 100,03 | |
EUR | 99,86 | 98,87 | 98,88 | |
EUR | 98,94 | 97,96 | 97,98 | |
EUR | 100,15 | 99,16 | 99,18 | |
EUR | 100,84 | 99,84 | 99,86 | |
EUR | 99,86 | |||
EUR | 99,85 | |||
EUR | 101,24 | 100,24 | 100,26 | |
EUR | 102,33 | 101,32 | 101,34 | |
EUR | 102,32 | 101,31 | 101,32 | |
EUR | 102,43 | 101,42 | 101,43 | |
EUR | 100,69 | 99,69 | 99,70 | |
EUR | 99,70 | |||
EUR | 99,69 | |||
EUR | 100,20 | 99,21 | 99,23 | |
EUR | 100,16 | 99,17 | 99,19 | |
EUR | 99,35 | 98,37 | 98,38 | |
EUR | 99,36 | 98,38 | 98,39 | |
EUR | 98,71 | 97,73 | 97,74 | |
EUR | 97,74 | |||
EUR | 97,74 | |||
EUR | 98,58 | 97,60 | 97,61 | |
EUR | 96,41 | 95,46 | 95,47 | |
EUR | 96,76 | 95,80 | 95,81 | |
EUR | 95,81 | |||
EUR | 94,57 | 93,63 | 93,64 | |
EUR | 93,64 | |||
EUR | 93,64 | |||
EUR | 96,49 | 95,53 | 95,54 | |
EUR | 96,43 | 95,48 | 95,49 | |
EUR | 96,25 | 95,30 | 95,31 | |
EUR | 96,17 | 95,22 | 95,23 | |
EUR | 97,30 | 96,34 | 96,36 | |
EUR | 96,35 | |||
EUR | 96,35 | |||
EUR | 96,35 | |||
EUR | 97,91 | 96,94 | 96,95 | |
EUR | 98,66 | 97,68 | 97,69 | |
EUR | 98,85 | 97,87 | 97,88 | |
EUR | 98,83 | 97,85 | 97,86 | |
EUR | 97,86 | |||
EUR | 97,86 | |||
EUR | 99,97 | 98,98 | 99,00 | |
EUR | 100,50 | 99,50 | 99,51 | |
EUR | 100,56 | 99,56 | 99,58 | |
EUR | 100,35 | 99,36 | 99,37 | |
EUR | 99,91 | 98,92 | 98,94 | |
EUR | 98,93 | |||
EUR | 98,93 | |||
EUR | 99,80 | 98,81 | 98,82 | |
EUR | 99,30 | 98,32 | 98,33 | |
EUR | 98,93 | 97,95 | 97,96 | |
EUR | 99,46 | 98,48 | 98,49 | |
EUR | 100,01 | 99,02 | 99,03 | |
EUR | 99,03 | |||
EUR | 99,02 | |||
EUR | 100,42 | 99,43 | 99,44 | |
EUR | 100,42 | 99,43 | 99,44 | |
EUR | 99,65 | 98,66 | 98,67 | |
EUR | 100,57 | 99,57 | 99,58 | |
EUR | 101,41 | 100,41 | 100,42 | |
EUR | 100,42 | |||
EUR | 100,41 | |||
EUR | 101,05 | 100,05 | 100,06 | |
EUR | 100,81 | 99,81 | 99,82 | |
EUR | 99,82 | |||
EUR | 101,78 | 100,77 | 100,78 | |
EUR | 103,27 | 102,25 | 102,26 | |
EUR | 102,26 | |||
EUR | 102,25 | |||
EUR | 103,27 | 102,25 | 102,26 | |
EUR | 103,29 | 102,27 | 102,28 | |
EUR | 103,59 | 102,56 | 102,57 | |
EUR | 103,32 | 102,30 | 102,31 | |
EUR | 102,05 | 101,04 | 101,05 | |
EUR | 101,05 | |||
EUR | 101,05 | |||
EUR | 101,52 | 100,51 | 100,52 | |
EUR | 101,51 | 100,50 | 100,51 | |
EUR | 101,51 | 100,50 | 100,51 | |
EUR | 100,09 | 99,10 | 99,11 | |
EUR | 99,60 | 98,61 | 98,62 | |
EUR | 98,62 | |||
EUR | 98,61 | |||
EUR | 100,38 | 99,39 | 99,39 | |
EUR | 101,70 | 100,69 | 100,71 | |
EUR | 102,60 | 101,58 | 101,59 | |
EUR | 102,71 | 101,69 | 101,69 | |
EUR | 102,36 | 101,35 | 101,36 | |
EUR | 101,36 | |||
EUR | 101,36 | |||
EUR | 101,06 | 100,06 | 100,07 | |
EUR | 100,08 | 99,09 | 99,10 | |
EUR | 100,60 | 99,60 | 99,61 | |
EUR | 101,90 | 100,89 | 100,90 | |
EUR | 101,48 | 100,48 | 100,49 | |
EUR | 100,49 | |||
EUR | 100,49 | |||
EUR | 99,36 | 98,38 | 98,39 | |
EUR | 96,38 | 95,43 | 95,44 | |
EUR | 96,05 | 95,10 | 95,11 | |
EUR | 98,07 | 97,10 | 97,10 | |
EUR | 97,37 | 96,41 | 96,42 | |
EUR | 96,42 | |||
EUR | 96,41 | |||
EUR | 97,21 | 96,25 | 96,25 | |
EUR | 97,62 | 96,65 | 96,65 | |
EUR | 98,57 | 97,59 | 97,60 | |
EUR | 98,72 | 97,74 | 97,75 | |
EUR | 99,88 | 98,89 | 98,89 | |
EUR | 98,89 | |||
EUR | 98,88 | |||
EUR | 100,41 | 99,42 | 99,43 | |
EUR | 101,76 | 100,75 | 100,76 | |
EUR | 101,58 | 100,57 | 100,57 | |
EUR | 101,12 | 100,12 | 100,13 | |
EUR | 101,01 | 100,01 | 100,02 | |
EUR | 100,01 | |||
EUR | 100,01 | |||
EUR | 100,40 | 99,41 | 99,42 | |
EUR | 99,07 | 98,09 | 98,09 | |
EUR | 99,15 | 98,17 | 98,18 | |
EUR | 98,67 | 97,69 | 97,70 | |
EUR | 97,47 | 96,50 | 96,50 | |
EUR | 96,50 | |||
EUR | 96,50 | |||
EUR | 97,64 | 96,67 | 96,67 | |
EUR | 99,84 | 98,85 | 98,86 | |
EUR | 100,52 | 99,52 | 99,53 | |
EUR | 100,31 | 99,32 | 99,32 | |
EUR | 100,11 | 99,12 | 99,13 | |
EUR | 99,13 | |||
EUR | 99,12 | |||
EUR | 100,63 | 99,63 | 99,64 | |
EUR | 101,57 | 100,56 | 100,56 | |
EUR | 101,89 | 100,88 | 100,88 | |
EUR | 102,43 | 101,42 | 101,42 | |
EUR | 101,82 | 100,81 | 100,81 | |
EUR | 100,81 | |||
EUR | 100,81 | |||
EUR | 103,06 | 102,04 | 102,05 | |
EUR | 103,49 | 102,47 | 102,47 | |
EUR | 103,43 | 102,41 | 102,42 | |
EUR | 101,67 | 100,66 | 100,66 | |
EUR | 102,03 | 101,02 | 101,02 | |
EUR | 101,02 | |||
EUR | 101,02 | |||
EUR | 101,86 | 100,85 | 100,85 | |
EUR | 101,35 | 100,35 | 100,36 | |
EUR | 100,63 | 99,63 | 99,63 | |
EUR | 100,70 | 99,70 | 99,71 | |
EUR | 101,36 | 100,36 | 100,36 | |
EUR | 100,36 | |||
EUR | 100,35 | |||
EUR | 100,56 | 99,56 | 99,56 | |
EUR | 99,45 | 98,47 | 98,47 | |
EUR | 99,66 | 98,67 | 98,68 | |
EUR | 100,97 | 99,97 | 99,97 | |
EUR | 101,41 | 100,41 | 100,41 | |
EUR | 100,41 | |||
EUR | 100,40 | |||
EUR | 101,72 | 100,71 | 100,71 | |
EUR | 100,87 | 99,87 | 99,87 | |
EUR | 99,06 | 98,08 | 98,08 | |
EUR | 99,19 | 98,21 | 98,21 | |
EUR | 99,03 | 98,05 | 98,05 | |
EUR | 98,05 | |||
EUR | 98,05 | |||
EUR | 98,57 | 97,59 | 97,59 | |
EUR | 97,50 | 96,53 | 96,53 | |
EUR | 97,95 | 96,98 | 96,98 | |
EUR | 98,91 | 97,93 | 97,94 | |
EUR | 99,91 | 98,92 | 98,92 | |
EUR | 98,92 | |||
EUR | 98,92 | |||
EUR | 99,91 | 98,92 | 98,92 | |
EUR | 98,78 | 97,80 | 97,80 | |
EUR | 99,29 | 98,31 | 98,31 | |
EUR | 100,04 | 99,05 | 99,06 | |
EUR | 101,11 | 100,11 | 100,11 | |
EUR | 100,11 | |||
EUR | 100,10 | |||
EUR | 101,98 | 100,97 | 100,98 | |
EUR | 102,40 | 101,39 | 101,39 | |
EUR | 103,43 | 102,41 | 102,41 | |
EUR | 102,71 | 101,69 | 101,70 | |
EUR | 103,18 | 102,16 | 102,16 | |
EUR | 102,16 | |||
EUR | 102,15 | |||
EUR | 102,72 | 101,70 | 101,70 | |
EUR | 103,26 | 102,24 | 102,24 | |
EUR | 102,27 | 101,26 | 101,26 | |
EUR | 101,33 | 100,33 | 100,33 | |
EUR | 100,75 | 99,75 | 99,75 | |
EUR | 99,75 | |||
EUR | 99,74 | |||
EUR | 99,74 | |||
EUR | 101,12 | 100,12 | 100,12 | |
EUR | 101,22 | 100,22 | 100,22 | |
EUR | 102,29 | 101,28 | 101,28 | |
EUR | 102,76 | 101,74 | 101,74 | |
EUR | 101,74 | |||
EUR | 101,73 | |||
EUR | 102,94 | 101,92 | 101,92 | |
EUR | 103,11 | 102,09 | 102,09 | |
EUR | 103,55 | 102,52 | 102,52 | |
EUR | 103,19 | 102,17 | 102,17 | |
EUR | 103,85 | 102,82 | 102,82 | |
EUR | 102,81 | |||
EUR | 102,81 | |||
EUR | 104,63 | 103,59 | 103,59 | |
EUR | 105,78 | 104,73 | 104,73 | |
EUR | 105,88 | 104,83 | 104,84 | |
EUR | 104,07 | 103,04 | 103,04 | |
EUR | 103,45 | 102,43 | 102,44 | |
EUR | 102,43 | |||
EUR | 102,43 | |||
EUR | 103,25 | 102,23 | 102,23 | |
EUR | 101,63 | 100,62 | 100,62 | |
EUR | 101,24 | 100,24 | 100,24 | |
EUR | 101,69 | 100,68 | 100,68 | |
EUR | 99,82 | 98,83 | 98,83 | |
EUR | 98,83 | |||
EUR | 98,83 | |||
EUR | 98,49 | 97,51 | 97,50 | |
EUR | 97,48 | 96,51 | 96,51 | |
EUR | 97,44 | 96,48 | 96,48 | |
EUR | 97,35 | 96,39 | 96,39 | |
EUR | 97,44 | 96,48 | 96,48 | |
EUR | 96,48 | |||
EUR | 96,47 | |||
EUR | 95,37 | 94,43 | 94,43 | |
EUR | 96,95 | 95,99 | 95,99 | |
EUR | 98,81 | 97,83 | 97,82 | |
EUR | 99,75 | 98,76 | 98,76 | |
EUR | 98,67 | 97,69 | 97,69 | |
EUR | 97,69 | |||
EUR | 97,69 | |||
EUR | 98,64 | 97,66 | 97,65 | |
EUR | 97,47 | 96,50 | 96,50 | |
EUR | 96,51 | 95,55 | 95,55 | |
EUR | 96,78 | 95,82 | 95,81 | |
EUR | 95,01 | 94,07 | 94,07 | |
EUR | 94,07 | |||
EUR | 94,06 | |||
EUR | 94,44 | 93,50 | 93,50 | |
EUR | 94,04 | 93,11 | 93,10 | |
EUR | 95,83 | 94,88 | 94,88 | |
EUR | 96,42 | 95,47 | 95,47 | |
EUR | 95,46 | |||
EUR | 95,46 | |||
EUR | 95,46 | |||
EUR | 96,93 | 95,97 | 95,97 | |
EUR | 97,40 | 96,44 | 96,43 | |
EUR | 97,10 | 96,14 | 96,14 | |
EUR | 96,85 | 95,89 | 95,89 | |
EUR | 95,89 | |||
EUR | 95,89 | |||
EUR | 95,89 | |||
EUR | 97,51 | 96,54 | 96,54 | |
EUR | 97,91 | 96,94 | 96,94 | |
EUR | 96,37 | 95,42 | 95,42 | |
EUR | 94,54 | 93,60 | 93,60 | |
EUR | 94,95 | 94,01 | 94,01 | |
EUR | 94,01 | |||
EUR | 94,01 | |||
EUR | 94,15 | 93,22 | 93,22 | |
EUR | 93,60 | 92,67 | 92,67 | |
EUR | 95,89 | 94,94 | 94,94 | |
EUR | 95,66 | 94,71 | 94,71 | |
EUR | 94,75 | 93,81 | 93,81 | |
EUR | 93,81 | |||
EUR | 93,81 | |||
EUR | 94,34 | 93,41 | 93,41 | |
EUR | 94,24 | 93,31 | 93,31 | |
EUR | 93,20 | 92,28 | 92,28 | |
EUR | 94,14 | 93,21 | 93,21 | |
EUR | 94,20 | 93,27 | 93,27 | |
EUR | 93,27 | |||
EUR | 93,27 | |||
EUR | 92,04 | 91,13 | 91,13 | |
EUR | 91,23 | 90,33 | 90,33 | |
EUR | 90,56 | 89,66 | 89,66 | |
EUR | 89,90 | 89,01 | 89,01 | |
EUR | 89,39 | 88,50 | 88,50 | |
EUR | 88,50 | |||
EUR | 88,50 | |||
EUR | 90,98 | 90,08 | 90,08 | |
EUR | 92,32 | 91,41 | 91,41 | |
EUR | 92,90 | 91,98 | 91,98 | |
EUR | 92,27 | 91,36 | 91,36 | |
EUR | 90,50 | 89,60 | 89,60 | |
EUR | 89,60 | |||
EUR | 89,60 | |||
EUR | 90,59 | 89,69 | 89,69 | |
EUR | 89,96 | 89,07 | 89,07 | |
EUR | 91,16 | 90,26 | 90,26 | |
EUR | 92,69 | 91,77 | 91,77 | |
EUR | 91,73 | 90,82 | 90,82 | |
EUR | 90,82 | |||
EUR | 90,82 | |||
EUR | 90,11 | 89,22 | 89,22 | |
EUR | 90,09 | 89,20 | 89,20 | |
EUR | 91,98 | 91,07 | 91,07 | |
EUR | 92,20 | 91,29 | 91,29 | |
EUR | 89,98 | 89,09 | 89,09 | |
EUR | 89,09 | |||
EUR | 89,09 | |||
EUR | 88,94 | 88,06 | 88,06 | |
EUR | 87,95 | 87,08 | 87,08 | |
EUR | 87,34 | 86,48 | 86,48 | |
EUR | 85,82 | 84,97 | 84,97 | |
EUR | 87,10 | 86,24 | 86,24 | |
EUR | 88,04 | 87,17 | 87,17 | |
EUR | 87,16 | 86,30 | 86,30 | |
EUR | 86,53 | 85,67 | 85,67 | |
EUR | 86,75 | 85,89 | 85,89 | |
EUR | 85,24 | 84,40 | 84,40 | |
EUR | 82,82 | 82,00 | 82,00 | |
EUR | 80,69 | 79,89 | 79,89 | |
EUR | 80,44 | 79,64 | 79,64 | |
EUR | 82,43 | 81,61 | 81,61 | |
EUR | 81,49 | 80,68 | 80,68 | |
EUR | 79,31 | 78,52 | 78,52 | |
EUR | 76,82 | 76,06 | 76,06 | |
EUR | 80,87 | 80,07 | 80,07 | |
EUR | 85,67 | 84,82 | 84,82 | |
EUR | 85,50 | 84,65 | 84,65 | |
EUR | 86,05 | 85,20 | 85,20 | |
EUR | 86,90 | 86,04 | 86,04 | |
EUR | 88,18 | 87,31 | 87,31 | |
EUR | 87,37 | 86,50 | 86,50 | |
EUR | 86,41 | 85,55 | 85,55 | |
EUR | 86,61 | 85,75 | 85,75 | |
EUR | 87,38 | 86,51 | 86,51 | |
EUR | 88,51 | 87,63 | 87,63 | |
EUR | 87,33 | 86,47 | 86,47 | |
EUR | 87,42 | 86,55 | 86,55 | |
EUR | 89,60 | 88,71 | 88,71 | |
EUR | 90,66 | 89,76 | 89,76 | |
EUR | 88,85 | 87,97 | 87,97 | |
EUR | 87,12 | 86,26 | 86,26 | |
EUR | 86,96 | 86,10 | 86,10 | |
EUR | 85,32 | 84,48 | 84,48 | |
EUR | 85,47 | 84,62 | 84,62 | |
EUR | 85,27 | 84,43 | 84,43 | |
EUR | 85,41 | 84,56 | 84,56 | |
EUR | 83,53 | 82,70 | 82,70 | |
EUR | 84,05 | 83,22 | 83,22 | |
EUR | 83,01 | 82,19 | 82,19 | |
EUR | 82,54 | 81,72 | 81,72 | |
EUR | 80,84 | 80,04 | 80,04 | |
EUR | 82,13 | 81,32 | 81,32 | |
EUR | 81,39 | 80,58 | 80,58 | |
EUR | 82,43 | 81,61 | 81,61 | |
EUR | 84,84 | 84,00 | 84,00 | |
EUR | 83,98 | 83,15 | 83,15 | |
EUR | 84,34 | 83,50 | 83,50 | |
EUR | 83,08 | 82,26 | 82,26 | |
EUR | 83,26 | 82,44 | 82,44 | |
EUR | 80,14 | 79,35 | 79,35 | |
EUR | 76,63 | 75,87 | 75,87 | |
EUR | 77,39 | 76,62 | 76,62 | |
EUR | 76,44 | 75,68 | 75,68 | |
EUR | 77,80 | 77,03 | 77,03 | |
EUR | 79,23 | 78,45 | 78,45 | |
EUR | 79,66 | 78,87 | 78,87 | |
EUR | 80,75 | 79,95 | 79,95 | |
EUR | 78,21 | 77,44 | 77,44 | |
EUR | 79,25 | 78,47 | 78,47 | |
EUR | 78,53 | 77,75 | 77,75 | |
EUR | 77,42 | 76,65 | 76,65 | |
EUR | 76,51 | 75,75 | 75,75 | |
EUR | 78,85 | 78,07 | 78,07 | |
EUR | 80,95 | 80,15 | 80,15 | |
EUR | 81,57 | 80,76 | 80,76 | |
EUR | 81,40 | 80,59 | 80,59 | |
EUR | 80,90 | 80,10 | 80,10 | |
EUR | 81,48 | 80,67 | 80,67 | |
EUR | 81,88 | 81,07 | 81,07 | |
EUR | 83,09 | 82,27 | 82,27 | |
EUR | 82,91 | 82,09 | 82,09 | |
EUR | 81,73 | 80,92 | 80,92 | |
EUR | 79,71 | 78,92 | 78,92 | |
EUR | 78,00 | 77,23 | 77,23 | |
EUR | 78,12 | 77,35 | 77,35 | |
EUR | 78,95 | 78,17 | 78,17 | |
EUR | 76,78 | 76,02 | 76,02 | |
EUR | 77,38 | 76,61 | 76,61 | |
EUR | 77,82 | 77,05 | 77,05 | |
EUR | 78,13 | 77,36 | 77,36 | |
EUR | 79,69 | 78,90 | 78,90 | |
EUR | 80,90 | 80,10 | 80,10 | |
EUR | 80,38 | 79,58 | 79,58 | |
EUR | 79,27 | 78,49 | 78,49 | |
EUR | 79,22 | 78,44 | 78,44 | |
EUR | 78,44 | 77,66 | 77,66 | |
EUR | 78,70 | 77,92 | 77,92 | |
EUR | 79,50 | 78,71 | 78,71 | |
EUR | 80,61 | 79,81 | 79,81 | |
EUR | 81,03 | 80,23 | 80,23 | |
EUR | 82,84 | 82,02 | 82,02 | |
EUR | 81,79 | 80,98 | 80,98 | |
EUR | 80,90 | 80,10 | 80,10 | |
EUR | 80,36 | 79,56 | 79,56 | |
EUR | 80,57 | 79,77 | 79,77 | |
EUR | 80,07 | 79,28 | 79,28 | |
EUR | 80,79 | 79,99 | 79,99 | |
EUR | 79,94 | 79,15 | 79,15 | |
EUR | 81,70 | 80,89 | 80,89 | |
EUR | 82,32 | 81,50 | 81,50 | |
EUR | 83,64 | 82,81 | 82,81 | |
EUR | 82,27 | 81,46 | 81,46 | |
EUR | 82,45 | 81,63 | 81,63 | |
EUR | 81,78 | 80,97 | 80,97 | |
EUR | 82,66 | 81,84 | 81,84 | |
EUR | 82,78 | 81,96 | 81,96 | |
EUR | 82,62 | 81,80 | 81,80 | |
EUR | 82,39 | 81,57 | 81,57 | |
EUR | 82,60 | 81,78 | 81,78 | |
EUR | 84,13 | 83,30 | 83,30 | |
EUR | 85,38 | 84,53 | 84,53 | |
EUR | 85,49 | 84,64 | 84,64 | |
EUR | 84,97 | 84,13 | 84,13 | |
EUR | 83,53 | 82,70 | 82,70 | |
EUR | 85,01 | 84,17 | 84,17 | |
EUR | 85,10 | 84,26 | 84,26 | |
EUR | 86,99 | 86,13 | 86,13 | |
EUR | 86,90 | 86,04 | 86,04 | |
EUR | 86,02 | 85,17 | 85,17 | |
EUR | 86,29 | 85,44 | 85,44 | |
EUR | 85,33 | 84,49 | 84,49 | |
EUR | 84,71 | 83,87 | 83,87 | |
EUR | 84,46 | 83,62 | 83,62 | |
EUR | 85,18 | 84,34 | 84,34 | |
EUR | 86,25 | 85,40 | 85,40 | |
EUR | 84,72 | 83,88 | 83,88 | |
EUR | 83,98 | 83,15 | 83,15 | |
EUR | 83,97 | 83,14 | 83,14 | |
EUR | 82,71 | 81,89 | 81,89 | |
EUR | 82,77 | 81,95 | 81,95 | |
EUR | 82,92 | 82,10 | 82,10 | |
EUR | 82,50 | 81,68 | 81,68 | |
EUR | 82,23 | 81,42 | 81,42 | |
EUR | 82,05 | 81,24 | 81,24 | |
EUR | 82,59 | 81,77 | 81,77 | |
EUR | 83,09 | 82,27 | 82,27 | |
EUR | 83,78 | 82,95 | 82,95 | |
EUR | 82,54 | 81,72 | 81,72 | |
EUR | 83,02 | 82,20 | 82,20 | |
EUR | 81,75 | 80,94 | 80,94 | |
EUR | 80,69 | 79,89 | 79,89 | |
EUR | 81,32 | 80,51 | 80,51 | |
EUR | 81,04 | 80,24 | 80,24 | |
EUR | 80,11 | 79,32 | 79,32 | |
EUR | 79,14 | 78,36 | 78,36 | |
EUR | 78,91 | 78,13 | 78,13 | |
EUR | 78,93 | 78,15 | 78,15 | |
EUR | 78,46 | 77,68 | 77,68 | |
EUR | 78,25 | 77,48 | 77,48 | |
EUR | 76,35 | 75,59 | 75,59 | |
EUR | 75,99 | 75,24 | 75,24 | |
EUR | 77,07 | 76,31 | 76,31 | |
EUR | 79,21 | 78,43 | 78,43 | |
EUR | 79,46 | 78,67 | 78,67 | |
EUR | 79,49 | 78,70 | 78,70 | |
EUR | 77,89 | 77,12 | 77,12 | |
EUR | 76,41 | 75,65 | 75,65 | |
EUR | 75,58 | 74,83 | 74,83 | |
EUR | 74,94 | 74,20 | 74,20 | |
EUR | 75,66 | 74,91 | 74,91 | |
EUR | 74,58 | 73,84 | 73,84 | |
EUR | 75,27 | 74,52 | 74,52 | |
EUR | 74,93 | 74,19 | 74,19 | |
EUR | 74,15 | 73,42 | 73,42 | |
EUR | 74,33 | 73,59 | 73,59 | |
EUR | 72,90 | 72,18 | 72,18 | |
EUR | 72,04 | 71,33 | 71,33 | |
EUR | 72,23 | 71,51 | 71,51 | |
EUR | 72,05 | 71,34 | 71,34 | |
EUR | 72,29 | 71,57 | 71,57 | |
EUR | 73,24 | 72,51 | 72,51 | |
EUR | 75,93 | 75,18 | 75,18 | |
EUR | 75,07 | 74,33 | 74,33 | |
EUR | 75,85 | 75,10 | 75,10 | |
EUR | 76,12 | 75,37 | 75,37 | |
EUR | 76,13 | 75,38 | 75,38 | |
EUR | 75,86 | 75,11 | 75,11 | |
EUR | 75,06 | 74,32 | 74,32 | |
EUR | 77,84 | 77,07 | 77,07 | |
EUR | 78,28 | 77,50 | 77,50 | |
EUR | 78,45 | 77,67 | 77,67 | |
EUR | 79,83 | 79,04 | 79,04 | |
EUR | 78,87 | 78,09 | 78,09 | |
EUR | 78,92 | 78,14 | 78,14 | |
EUR | 79,17 | 78,39 | 78,39 | |
EUR | 78,17 | 77,40 | 77,40 | |
EUR | 78,32 | 77,54 | 77,54 | |
EUR | 78,32 | 77,54 | 77,54 | |
EUR | 78,09 | 77,32 | 77,32 | |
EUR | 77,32 | 76,55 | 76,55 | |
EUR | 78,28 | 77,50 | 77,50 | |
