El fondo Flossbach von Storch - Dividend es un fondo de renta fija global diversificado con un enfoque de inversión activo. Se centra en empresas de alta calidad con un atractivo perfil de dividendos. Lo importante aquí no es solo la rentabilidad por dividendo, sino sobre todo la seguridad y el potencial de crecimiento de los dividendos. A la hora de seleccionar valores individuales, la gestión del fondo se basa en herramientas analíticas y modelos de valoración internos. Además, la estrategia de inversión incluye integración ASG, compromiso y votación. Asimismo, se tendrán en cuenta los criterios de exclusión definidos en el marco de la política de inversión del subfondo. Al menos el 75 % de los activos del fondo se invierten directamente en renta variable. Además, el fondo puede invertir en certificados de acciones y certificados de índices de acciones, así como en bonos, depósitos a plazo y fondos objetivo.El subfondo se gestiona activamente utilizando un índice como referencia. La composición de la cartera la determina el gestor del fondo exclusivamente con arreglo a los criterios definidos en la política de inversión, y se revisa y ajusta periódicamente en caso necesario. El subfondo está clasificado como un producto del artículo 8 en el sentido del Reglamento sobre la Divulgación (UE) 2019/2088 (SFDR).Para obtener información más detallada, le recomendamos que consulte el „Folleto Informativo“ o el documento con Datos Fundamentales para el Inversor (PRIIP-KID) vigentes.
ISIN: | LU2423020952 |
---|---|
Registrado para la venta en: | AT, CH, DE, ES, IT, LI, LU |
Estructura legal: | OICVM / FCP |
Domicilio del fondo: | Luxemburgo |
Clasificación SFDR: | Artículo 8 |
Divisa del fondo: | EUR |
Fecha de emisión de la clase de acción: | 18 enero 2022 |
Fin del ejercicio fiscal: | 30 septiembre |
Aplicación del rendimiento: | Acumulación |
Sociedad Gestora: | Flossbach von Storch Invest S.A. |
Depositario: | DZ PRIVATBANK S.A. |
Gestión de la cartera del fondo: | Flossbach von Storch AG |
Datos a: | 27 septiembre 2023 |
Patrimonio total del fondo: | 859,08 mills. EUR |
NAV (Valor liquidativo): | 94,03 EUR |
Precio de reembolso: | 94,03 EUR |
Precio de suscripción*: | 94,97 EUR |
Comisión de reembolso: | 0,00% |
Gastos corrientes: | 2,03% |
de ellos, entre otros, comisión de gestión: | 1,93% |
Comisión por rentabilidad: | |
Comisión máx. de suscripción: | hasta un 1,00% |
Comisión máx. de traspaso: | hasta un 1,00% (a favor del intermediario correspondiente y referida al valor liquidativo de las participaciones que se van a traspasar) |
* Incl. comisión max. de suscripción del 1,00%
Fuente: Depositario
Las rentabilidades pasadas no son garantía de las rentabilidades futuras y no deben ser el único factor a considerar a la hora de seleccionar un producto. La rentabilidad está basada en el valor liquidativo del subfondo. Otros costes, como la comisión de suscripción y los costes de transacción no se han tenido en cuenta en el cálculo y pueden afectar negativamente el resultado de la inversión. Ejemplo de cálculo (incluye comisión de suscripción): un inversor quiere adquirir participaciones por valor de 1.000 EUR. Partiendo de una comisión de suscripción máxima del 5 %, en el momento de la compra se descontará un máximo de 50 EUR como pago único. Además, se pueden aplicar comisiones de depositario.
Del año 2012 al 2022, el rendimiento se ha simulado en base al rendimiento de la Clase de Acciones I (LU0831568646) del Subfondo Flossbach von Storch - Dividend. En la simulación se han tenido en cuenta las posibles diferencias en la estructura de remuneraciones. La Clase de Acciones I y la Clase de Acciones ET tienen la misma política de inversión.
Fuente: Depositario y SIX Financial Information
Año en curso | 1,14% |
---|
Las rentabilidades pasadas no son garantía de las rentabilidades futuras y no deben ser el único factor a considerar a la hora de seleccionar un producto. La rentabilidad está basada en el valor liquidativo del subfondo. Otros costes, como la comisión de suscripción y los costes de transacción no se han tenido en cuenta en el cálculo y pueden afectar negativamente el resultado de la inversión. Ejemplo de cálculo (incluye comisión de suscripción): un inversor quiere adquirir participaciones por valor de 1.000 EUR. Partiendo de una comisión de suscripción máxima del 5 %, en el momento de la compra se descontará un máximo de 50 EUR como pago único. Además, se pueden aplicar comisiones de depositario.
Del año 2012 al 2022, el rendimiento se ha simulado en base al rendimiento de la Clase de Acciones I (LU0831568646) del Subfondo Flossbach von Storch - Dividend. En la simulación se han tenido en cuenta las posibles diferencias en la estructura de remuneraciones. La Clase de Acciones I y la Clase de Acciones ET tienen la misma política de inversión.
Fuente: Depositario y SIX Financial Information
Mega Cap (>50 Mrd€) | 70,91 % | |
---|---|---|
Large Cap (10-50 Mrd€) | 18,98 % | |
Caja | 7,49 % | |
Mid Cap (2-10 Mrd€) | 2,95 % | |
Otros (como derivados) | -0,34 % |
Fuente: Depositario y Flossbach von Storch
RECKITT BENCKISER GROUP | 4,03 % | |
---|---|---|
UNILEVER | 4,03 % | |
MICROSOFT | 3,47 % | |
JOHNSON & JOHNSON | 2,86 % | |
TENCENT HOLDINGS | 2,48 % | |
ALPHABET - CLASS A | 2,43 % | |
DANAHER | 2,20 % | |
BECTON DICKINSON | 2,19 % | |
CONSTELLATION SOFTWARE | 2,17 % | |
TOTALENERGIES | 2,17 % |
Fuente: Depositario y Flossbach von Storch
Productos de Primera Necesidad | 23,60 % | |
---|---|---|
Salud | 21,70 % | |
Tecnologías de la Información | 18,09 % | |
Finanzas | 11,53 % | |
Servicios de Comunicación | 6,22 % |
Fuente: Depositario y Flossbach von Storch
USD | 66,06 % | |
---|---|---|
EUR | 19,99 % | |
GBP | 4,19 % | |
DKK | 3,06 % | |
HKD | 2,61 % | |
CAD | 2,21 % | |
CHF | 1,88 % | |
JPY | 0,00 % | |
SEK | 0,00 % | |
NOK | 0,00 % |
Fuente: Depositario y Flossbach von Storch
Valor en riesgo (Var) b | 0,00% |
---|---|
Volatilidad c | 0,00% |
Max. Drawdown o ratio de caída máxima d | 0,00% |
a Ratio que mide el exceso de rentabilidad (i.e. exceso de rentabilidad respecto el tipo de interés sin riesgo) del subfondo por unidad de riesgo de la inversión. El riesgo está representado por la volatilidad y el tipo de interés de referencia utilizado es el Euribor a 3 meses.
b Medida de riesgo que mide la pérdida máxima de la inversión en un horizonte temporal (normalmente 20 días) y una probabilidad o nivel de confianza (normalmente 99%) determinados. En este caso, se trata de una medida calculada ex post en base a la evolución histórica de los precios del subfondo.
c La volatilidad es una medida de la intensidad de la variación del precio del subfondo durante el periodo considerado. La volatilidad se calcula en base a la desviación típica.
d Ratio que mide la pérdida máxima que puede experimentar la inversión durante el periodo considerado (260 días).
Fecha | Moneda de la clase de participaciones | Precio de suscripción | Precio de reembolso | NAV (Valor liquidativo)* |
---|---|---|---|---|
EUR | 100,14 | |||
EUR | 100,62 | 99,62 | 99,75 | |
EUR | 100,90 | 99,90 | 100,03 | |
EUR | 100,32 | 99,33 | 99,46 | |
EUR | 99,45 | |||
EUR | 99,45 | |||
EUR | 99,24 | 98,26 | 98,38 | |
EUR | 98,96 | 97,98 | 98,11 | |
EUR | 98,61 | 97,63 | 97,75 | |
EUR | 98,21 | 97,24 | 97,36 | |
EUR | 99,16 | 98,18 | 98,31 | |
EUR | 98,30 | |||
EUR | 98,30 | |||
EUR | 100,86 | 99,86 | 99,99 | |
EUR | 101,56 | 100,55 | 100,68 | |
EUR | 101,87 | 100,86 | 100,99 | |
EUR | 102,68 | 101,66 | 101,78 | |
EUR | 100,57 | 99,57 | 99,69 | |
EUR | 99,69 | |||
EUR | 99,68 | |||
EUR | 99,66 | 98,67 | 98,79 | |
EUR | 99,39 | 98,41 | 98,53 | |
EUR | 99,71 | 98,72 | 98,85 | |
EUR | 101,03 | 100,03 | 100,15 | |
EUR | 99,16 | 98,18 | 98,29 | |
EUR | 98,29 | |||
EUR | 98,29 | |||
EUR | 98,49 | 97,51 | 97,63 | |
EUR | 98,37 | 97,40 | 97,51 | |
EUR | 98,78 | 97,80 | 97,92 | |
EUR | 98,83 | 97,85 | 97,97 | |
EUR | 97,65 | 96,68 | 96,79 | |
EUR | 96,79 | |||
EUR | 96,79 | |||
EUR | 97,21 | 96,25 | 96,36 | |
EUR | 96,84 | 95,88 | 95,99 | |
EUR | 96,28 | 95,33 | 95,45 | |
EUR | 95,33 | 94,39 | 94,50 | |
EUR | 96,42 | 95,47 | 95,58 | |
EUR | 95,58 | |||
EUR | 95,57 | |||
EUR | 97,64 | 96,67 | 96,78 | |
EUR | 96,98 | 96,02 | 96,13 | |
EUR | 96,32 | 95,37 | 95,47 | |
EUR | 97,97 | 97,00 | 97,12 | |
EUR | 97,22 | 96,26 | 96,38 | |
EUR | 96,37 | |||
EUR | 96,37 | |||
EUR | 96,52 | 95,56 | 95,67 | |
EUR | 94,60 | 93,66 | 93,76 | |
EUR | 93,31 | 92,39 | 92,49 | |
EUR | 95,01 | 94,07 | 94,17 | |
EUR | 93,70 | 92,77 | 92,87 | |
EUR | 92,87 | |||
EUR | 92,87 | |||
EUR | 93,12 | 92,20 | 92,30 | |
EUR | 93,15 | 92,23 | 92,33 | |
EUR | 94,86 | 93,92 | 94,03 | |
EUR | 96,52 | 95,56 | 95,67 | |
EUR | 96,77 | 95,81 | 95,92 | |
EUR | 95,91 | |||
EUR | 95,91 | |||
EUR | 98,00 | 97,03 | 97,13 | |
EUR | 97,71 | 96,74 | 96,84 | |
EUR | 98,75 | 97,77 | 97,87 | |
EUR | 97,21 | 96,25 | 96,36 | |
EUR | 97,41 | 96,45 | 96,55 | |
EUR | 96,55 | |||
EUR | 96,55 | |||
EUR | 97,82 | 96,85 | 96,95 | |
EUR | 98,70 | 97,72 | 97,82 | |
EUR | 99,43 | 98,45 | 98,55 | |
EUR | 98,74 | 97,76 | 97,87 | |
EUR | 97,80 | 96,83 | 96,94 | |
EUR | 96,93 | |||
EUR | 96,93 | |||
EUR | 99,32 | 98,34 | 98,44 | |
EUR | 100,23 | 99,24 | 99,34 | |
EUR | 100,20 | 99,21 | 99,31 | |
EUR | 99,53 | 98,54 | 98,64 | |
EUR | 99,92 | 98,93 | 99,02 | |
EUR | 99,02 | |||
EUR | 99,02 | |||
EUR | 100,20 | 99,21 | 99,31 | |
EUR | 99,02 | 98,04 | 98,14 | |
EUR | 98,42 | 97,45 | 97,54 | |
EUR | 99,12 | 98,14 | 98,24 | |
EUR | 98,24 | |||
EUR | 98,23 | |||
EUR | 98,23 | |||
EUR | 98,23 | |||
EUR | 98,52 | 97,54 | 97,63 | |
EUR | 99,34 | 98,36 | 98,46 | |
EUR | 99,46 | 98,48 | 98,57 | |
EUR | 98,90 | 97,92 | 98,02 | |
EUR | 98,01 | |||
EUR | 98,01 | |||
EUR | 96,80 | 95,84 | 95,93 | |
EUR | 97,50 | 96,53 | 96,62 | |
EUR | 96,25 | 95,30 | 95,39 | |
EUR | 98,05 | 97,08 | 97,17 | |
EUR | 100,25 | 99,26 | 99,35 | |
EUR | 99,35 | |||
EUR | 99,35 | |||
EUR | 97,99 | 97,02 | 97,11 | |
EUR | 97,61 | 96,64 | 96,73 | |
EUR | 97,57 | 96,60 | 96,68 | |
EUR | 98,92 | 97,94 | 98,03 | |
EUR | 96,38 | 95,43 | 95,51 | |
EUR | 95,51 | |||
EUR | 95,51 | |||
EUR | 95,50 | |||
EUR | 92,88 | 91,96 | 92,05 | |
EUR | 92,96 | 92,04 | 92,12 | |
EUR | 93,06 | 92,14 | 92,22 | |
EUR | 93,87 | 92,94 | 93,03 | |
EUR | 93,02 | |||
EUR | 93,02 | |||
EUR | 95,31 | 94,37 | 94,46 | |
EUR | 95,34 | 94,40 | 94,48 | |
EUR | 95,74 | 94,79 | 94,88 | |
EUR | 93,20 | 92,28 | 92,35 | |
EUR | 92,29 | 91,38 | 91,46 | |
EUR | 91,46 | |||
EUR | 91,46 | |||
EUR | 93,26 | 92,34 | 92,42 | |
EUR | 93,75 | 92,82 | 92,90 | |
EUR | 92,51 | 91,59 | 91,67 | |
EUR | 91,66 | |||
EUR | 94,26 | 93,33 | 93,41 | |
EUR | 93,40 | |||
EUR | 93,40 | |||
EUR | 96,04 | 95,09 | 95,17 | |
EUR | 96,13 | 95,18 | 95,26 | |
EUR | 96,17 | 95,22 | 95,30 | |
EUR | 95,25 | 94,31 | 94,38 | |
EUR | 96,44 | 95,49 | 95,57 | |
EUR | 95,57 | |||
EUR | 95,57 | |||
EUR | 95,56 | |||
EUR | 95,92 | 94,97 | 95,04 | |
EUR | 96,57 | 95,61 | 95,68 | |
EUR | 95,69 | 94,74 | 94,81 | |
EUR | 94,52 | 93,58 | 93,65 | |
EUR | 93,65 | |||
EUR | 93,64 | |||
EUR | 92,79 | 91,87 | 91,94 | |
EUR | 90,94 | 90,04 | 90,11 | |
EUR | 90,16 | 89,27 | 89,34 | |
EUR | 90,76 | 89,86 | 89,93 | |
EUR | 88,08 | 87,21 | 87,28 | |
EUR | 87,28 | |||
EUR | 87,27 | |||
EUR | 88,49 | 87,61 | 87,68 | |
EUR | 88,47 | 87,59 | 87,66 | |
EUR | 89,59 | 88,70 | 88,77 | |
EUR | 88,76 | |||
EUR | 91,05 | 90,15 | 90,21 | |
EUR | 90,21 | |||
EUR | 90,20 | |||
EUR | 93,24 | 92,32 | 92,39 | |
EUR | 92,59 | 91,67 | 91,74 | |
EUR | 91,57 | 90,66 | 90,73 | |
EUR | 91,71 | 90,80 | 90,86 | |
EUR | 91,22 | 90,32 | 90,39 | |
EUR | 90,38 | |||
EUR | 90,38 | |||
EUR | 92,27 | 91,36 | 91,43 | |
EUR | 92,22 | 91,31 | 91,38 | |
EUR | 93,12 | 92,20 | 92,26 | |
EUR | 94,24 | 93,31 | 93,37 | |
EUR | 95,19 | 94,25 | 94,32 | |
EUR | 94,31 | |||
EUR | 94,31 | |||
EUR | 94,92 | 93,98 | 94,05 | |
EUR | 94,88 | 93,94 | 94,00 | |
EUR | 94,39 | 93,46 | 93,52 | |
EUR | 93,66 | 92,73 | 92,79 | |
EUR | 93,85 | 92,92 | 92,98 | |
EUR | 92,98 | |||
EUR | 92,98 | |||
EUR | 94,91 | 93,97 | 94,03 | |
EUR | 93,51 | 92,58 | 92,64 | |
EUR | 95,24 | 94,30 | 94,36 | |
EUR | 95,80 | 94,85 | 94,91 | |
EUR | 97,13 | 96,17 | 96,23 | |
EUR | 96,23 | |||
EUR | 96,22 | |||
EUR | 96,91 | 95,95 | 96,01 | |
EUR | 96,96 | 96,00 | 96,06 | |
EUR | 97,00 | 96,04 | 96,10 | |
EUR | 98,29 | 97,32 | 97,38 | |
EUR | 99,68 | 98,69 | 98,75 | |
EUR | 98,75 | |||
EUR | 98,74 | |||
EUR | 100,39 | 99,40 | 99,46 | |
EUR | 99,59 | 98,60 | 98,66 | |
EUR | 99,35 | 98,37 | 98,43 | |
EUR | 100,64 | 99,64 | 99,69 | |
EUR | 100,67 | 99,67 | 99,72 | |
EUR | 99,72 | |||
EUR | 99,72 | |||
EUR | 100,54 | 99,54 | 99,60 | |
EUR | 100,30 | 99,31 | 99,37 | |
EUR | 99,49 | 98,50 | 98,56 | |
EUR | 100,40 | 99,41 | 99,47 | |
EUR | 100,13 | 99,14 | 99,19 | |
EUR | 99,19 | |||
EUR | 99,18 | |||
EUR | 99,18 | |||
EUR | 102,64 | 101,62 | 101,68 | |
EUR | 102,88 | 101,86 | 101,92 | |
EUR | 102,37 | 101,36 | 101,42 | |
EUR | 102,80 | 101,78 | 101,84 | |
EUR | 101,83 | |||
EUR | 101,83 | |||
EUR | 102,39 | 101,38 | 101,44 | |
EUR | 101,19 | 100,19 | 100,24 | |
EUR | 100,39 | 99,40 | 99,46 | |
EUR | 100,82 | 99,82 | 99,87 | |
EUR | 101,68 | 100,67 | 100,73 | |
EUR | 100,72 | |||
EUR | 100,72 | |||
EUR | 98,42 | 97,45 | 97,50 | |
EUR | 97,97 | 97,00 | 97,05 | |
EUR | 97,22 | 96,26 | 96,31 | |
EUR | 96,03 | 95,08 | 95,13 | |
EUR | 96,53 | 95,57 | 95,62 | |
EUR | 95,62 | |||
EUR | 95,61 | |||
EUR | 95,68 | 94,73 | 94,77 | |
EUR | 96,10 | 95,15 | 95,20 | |
EUR | 96,21 | 95,26 | 95,31 | |
EUR | 96,92 | 95,96 | 96,01 | |
EUR | 97,34 | 96,38 | 96,43 | |
EUR | 96,42 | |||
EUR | 96,42 | |||
EUR | 98,07 | 97,10 | 97,14 | |
EUR | 98,41 | 97,44 | 97,48 | |
EUR | 95,90 | 94,95 | 94,99 | |
EUR | 95,74 | 94,79 | 94,83 | |
EUR | 94,42 | 93,49 | 93,53 | |
EUR | 93,53 | |||
EUR | 93,53 | |||
EUR | 93,43 | 92,50 | 92,54 | |
EUR | 93,86 | 92,93 | 92,98 | |
EUR | 92,74 | 91,82 | 91,86 | |
EUR | 92,75 | 91,83 | 91,88 | |
EUR | 91,87 | 90,96 | 91,00 | |
EUR | 90,99 | |||
EUR | 90,99 | |||
EUR | 91,42 | 90,51 | 90,55 | |
EUR | 91,36 | 90,46 | 90,50 | |
EUR | 90,83 | 89,93 | 89,97 | |
EUR | 91,78 | 90,87 | 90,91 | |
EUR | 89,66 | 88,77 | 88,81 | |
EUR | 88,81 | |||
EUR | 88,80 | |||
EUR | 88,78 | 87,90 | 87,93 | |
EUR | 90,54 | 89,64 | 89,67 | |
EUR | 92,07 | 91,16 | 91,19 | |
EUR | 92,33 | 91,42 | 91,45 | |
EUR | 91,64 | 90,73 | 90,76 | |
EUR | 90,76 | |||
EUR | 90,76 | |||
EUR | 89,77 | 88,88 | 88,92 | |
EUR | 89,60 | 88,71 | 88,74 | |
EUR | 89,00 | 88,12 | 88,15 | |
EUR | 88,60 | 87,72 | 87,75 | |
EUR | 89,76 | 88,87 | 88,90 | |
EUR | 88,90 | |||
EUR | 88,89 | |||
EUR | 88,73 | 87,85 | 87,88 | |
EUR | 90,31 | 89,42 | 89,45 | |
EUR | 90,74 | 89,84 | 89,87 | |
EUR | 90,31 | 89,42 | 89,45 | |
EUR | 89,32 | 88,44 | 88,47 | |
EUR | 88,47 | |||
EUR | 88,47 | |||
EUR | 90,40 | 89,50 | 89,52 | |
EUR | 90,94 | 90,04 | 90,07 | |
EUR | 92,12 | 91,21 | 91,24 | |
EUR | 91,60 | 90,69 | 90,72 | |
EUR | 91,74 | 90,83 | 90,86 | |
EUR | 90,86 | |||
EUR | 90,86 | |||
EUR | 93,62 | 92,69 | 92,72 | |
EUR | 92,71 | |||
EUR | 94,01 | 93,08 | 93,11 | |
EUR | 91,96 | 91,05 | 91,08 | |
EUR | 91,75 | 90,84 | 90,86 | |
EUR | 90,86 | |||
EUR | 90,86 | |||
EUR | 92,36 | 91,45 | 91,48 | |
EUR | 92,60 | 91,68 | 91,71 | |
EUR | 92,90 | 91,98 | 92,01 | |
EUR | 91,96 | 91,05 | 91,08 | |
EUR | 95,54 | 94,59 | 94,61 | |
EUR | 94,60 | |||
EUR | 94,60 | |||
EUR | 95,26 | 94,32 | 94,35 | |
EUR | 94,96 | 94,02 | 94,05 | |
EUR | 95,61 | 94,66 | 94,68 | |
EUR | 94,87 | 93,93 | 93,95 | |
EUR | 94,91 | 93,97 | 93,99 | |
EUR | 93,99 | |||
EUR | 93,98 | |||
EUR | 95,16 | 94,22 | 94,24 | |
EUR | 95,85 | 94,90 | 94,92 | |
EUR | 96,32 | 95,37 | 95,38 | |
EUR | 96,12 | 95,17 | 95,19 | |
EUR | 96,09 | 95,14 | 95,16 | |
EUR | 95,16 | |||
EUR | 95,15 | |||
EUR | 96,28 | 95,33 | 95,35 | |
EUR | 95,38 | 94,44 | 94,45 | |
EUR | 95,25 | 94,31 | 94,32 | |
EUR | 97,65 | 96,68 | 96,69 | |
EUR | 97,05 | 96,09 | 96,11 | |
EUR | 96,11 | |||
EUR | 96,10 | |||
EUR | 97,43 | 96,47 | 96,49 | |
EUR | 95,94 | 94,99 | 95,01 | |
EUR | 95,23 | 94,29 | 94,30 | |
EUR | 95,19 | 94,25 | 94,26 | |
EUR | 95,40 | 94,46 | 94,48 | |
EUR | 94,47 | |||
EUR | 94,47 | |||
EUR | 95,18 | 94,24 | 94,26 | |
EUR | 95,99 | 95,04 | 95,05 | |
EUR | 96,12 | 95,17 | 95,19 | |
EUR | 95,91 | 94,96 | 94,98 | |
EUR | 94,03 | 93,10 | 93,11 | |
EUR | 93,11 | |||
EUR | 93,10 | |||
EUR | 93,40 | 92,48 | 92,49 | |
EUR | 93,16 | 92,24 | 92,25 | |
EUR | 92,65 | 91,73 | 91,74 | |
EUR | 94,16 | 93,23 | 93,24 | |
EUR | 93,59 | 92,66 | 92,67 | |
EUR | 92,66 | |||
EUR | 92,66 | |||
EUR | 92,66 | |||
EUR | 93,62 | 92,69 | 92,70 | |
EUR | 93,50 | 92,57 | 92,57 | |
EUR | 93,13 | 92,21 | 92,22 | |
EUR | 93,90 | 92,97 | 92,97 | |
EUR | 92,97 | |||
EUR | 92,97 | |||
EUR | 93,19 | 92,27 | 92,27 | |
EUR | 93,68 | 92,75 | 92,75 | |
EUR | 94,83 | 93,89 | 93,89 | |
EUR | 95,45 | 94,50 | 94,50 | |
EUR | 95,40 | 94,46 | 94,46 | |
EUR | 94,46 | |||
EUR | 94,46 | |||
EUR | 96,23 | 95,28 | 95,28 | |
EUR | 95,46 | 94,51 | 94,51 | |
EUR | 95,81 | 94,86 | 94,86 | |
EUR | 96,04 | 95,09 | 95,09 | |
EUR | 95,97 | 95,02 | 95,02 | |
EUR | 95,02 | |||
EUR | 95,02 | |||
EUR | 96,25 | 95,30 | 95,30 | |
EUR | 96,48 | 95,52 | 95,52 | |
EUR | 96,59 | 95,63 | 95,63 | |
EUR | 95,77 | 94,82 | 94,82 | |
EUR | 95,41 | 94,47 | 94,47 | |
EUR | 96,13 | 95,18 | 95,18 | |
EUR | 96,46 | 95,50 | 95,50 | |
EUR | 95,92 | 94,97 | 94,97 | |
EUR | 95,29 | 94,35 | 94,35 | |
EUR | 95,87 | 94,92 | 94,92 | |
EUR | 95,61 | 94,66 | 94,66 | |
EUR | 94,98 | 94,04 | 94,04 | |
EUR | 95,65 | 94,70 | 94,70 | |
EUR | 95,68 | 94,73 | 94,73 | |
EUR | 96,07 | 95,12 | 95,12 | |
EUR | 96,28 | 95,33 | 95,33 | |
EUR | 96,42 | 95,47 | 95,47 | |
EUR | 97,23 | 96,27 | 96,27 | |
EUR | 96,54 | 95,58 | 95,58 | |
EUR | 95,83 | 94,88 | 94,88 | |
EUR | 96,39 | 95,44 | 95,44 | |
EUR | 97,00 | 96,04 | 96,04 | |
EUR | 96,77 | 95,81 | 95,81 | |
EUR | 97,14 | 96,18 | 96,18 | |
EUR | 96,48 | 95,52 | 95,52 | |
EUR | 96,58 | 95,62 | 95,62 | |
EUR | 96,25 | 95,30 | 95,30 | |
EUR | 95,38 | 94,44 | 94,44 | |
EUR | 95,60 | 94,65 | 94,65 | |
EUR | 95,76 | 94,81 | 94,81 | |
EUR | 95,03 | 94,09 | 94,09 | |
EUR | 94,89 | 93,95 | 93,95 | |
EUR | 94,79 | 93,85 | 93,85 | |
EUR | 93,89 | 92,96 | 92,96 | |
EUR | 95,10 | 94,16 | 94,16 | |
EUR | 95,92 | 94,97 | 94,97 | |
EUR | 95,21 | 94,27 | 94,27 | |
EUR | 94,80 | 93,86 | 93,86 | |
EUR | 94,91 | 93,97 | 93,97 | |
EUR | 94,04 | 93,11 | 93,11 | |
EUR | 92,52 | 91,60 | 91,60 | |
EUR | 92,15 | 91,24 | 91,24 | |
EUR | 93,30 | 92,38 | 92,38 | |
EUR | 93,84 | 92,91 | 92,91 | |
EUR | 94,38 | 93,45 | 93,45 | |
EUR | 93,67 | 92,74 | 92,74 | |
EUR | 93,97 | 93,04 | 93,04 | |
EUR | 94,34 | 93,41 | 93,41 | |
EUR | 93,91 | 92,98 | 92,98 | |
EUR | 93,54 | 92,61 | 92,61 | |
EUR | 94,69 | 93,75 | 93,75 | |
EUR | 94,85 | 93,91 | 93,91 | |
EUR | 94,66 | 93,72 | 93,72 | |
EUR | 95,48 | 94,53 | 94,53 | |
EUR | 95,46 | 94,51 | 94,51 | |
EUR | 96,64 | 95,68 | 95,68 | |
EUR | 96,65 | 95,69 | 95,69 | |
EUR | 96,19 | 95,24 | 95,24 | |
EUR | 96,78 | 95,82 | 95,82 | |
EUR | 97,25 | 96,29 | 96,29 | |
EUR | 96,89 | 95,93 | 95,93 | |
EUR | 96,41 | 95,46 | 95,46 | |
EUR | 96,76 | 95,80 | 95,80 | |
EUR | 97,03 | 96,07 | 96,07 | |
EUR | 97,84 | 96,87 | 96,87 | |
EUR | 97,48 | 96,51 | 96,51 | |
EUR | 97,57 | 96,60 | 96,60 | |
EUR | 97,51 | 96,54 | 96,54 | |
EUR | 97,89 | 96,92 | 96,92 | |
EUR | 97,62 | 96,65 | 96,65 | |
EUR | 97,18 | 96,22 | 96,22 | |
EUR | 95,93 | 94,98 | 94,98 | |
EUR | 97,21 | 96,25 | 96,25 | |
EUR | 98,06 | 97,09 | 97,09 | |
EUR | 97,43 | 96,47 | 96,47 | |
EUR | 96,64 | 95,68 | 95,68 | |
EUR | 96,63 | 95,67 | 95,67 | |
EUR | 97,28 | 96,32 | 96,32 | |
EUR | 97,12 | 96,16 | 96,16 | |
EUR | 97,16 | 96,20 | 96,20 | |
EUR | 97,32 | 96,36 | 96,36 | |
EUR | 97,76 | 96,79 | 96,79 | |
EUR | 97,97 | 97,00 | 97,00 | |
EUR | 97,49 | 96,52 | 96,52 | |
EUR | 98,57 | 97,59 | 97,59 | |
EUR | 98,65 | 97,67 | 97,67 | |
EUR | 98,30 | 97,33 | 97,33 | |
EUR | 97,30 | 96,34 | 96,34 | |
EUR | 96,55 | 95,59 | 95,59 | |
EUR | 96,74 | 95,78 | 95,78 | |
EUR | 97,34 | 96,38 | 96,38 | |
EUR | 96,44 | 95,49 | 95,49 | |
EUR | 96,60 | 95,64 | 95,64 | |
EUR | 96,37 | 95,42 | 95,42 | |
EUR | 97,56 | 96,59 | 96,59 | |
EUR | 97,15 | 96,19 | 96,19 | |
EUR | 97,30 | 96,34 | 96,34 | |
EUR | 96,90 | 95,94 | 95,94 | |
EUR | 96,46 | 95,50 | 95,50 | |
EUR | 96,50 | 95,54 | 95,54 | |
EUR | 96,87 | 95,91 | 95,91 | |
EUR | 96,96 | 96,00 | 96,00 | |
EUR | 97,06 | 96,10 | 96,10 | |
EUR | 97,51 | 96,54 | 96,54 | |
EUR | 97,70 | 96,73 | 96,73 | |
EUR | 97,41 | 96,45 | 96,45 | |
EUR | 96,89 | 95,93 | 95,93 | |
EUR | 96,38 | 95,43 | 95,43 | |
EUR | 96,85 | 95,89 | 95,89 | |
EUR | 96,52 | 95,56 | 95,56 | |
EUR | 96,36 | 95,41 | 95,41 | |
EUR | 96,66 | 95,70 | 95,70 | |
EUR | 96,88 | 95,92 | 95,92 | |
EUR | 97,62 | 96,65 | 96,65 | |
EUR | 97,49 | 96,52 | 96,52 | |
EUR | 97,52 | 96,55 | 96,55 | |
EUR | 97,28 | 96,32 | 96,32 | |
EUR | 96,43 | 95,48 | 95,48 | |
EUR | 95,66 | 94,71 | 94,71 | |
EUR | 95,74 | 94,79 | 94,79 | |
EUR | 96,24 | 95,29 | 95,29 | |
EUR | 95,86 | 94,91 | 94,91 | |
EUR | 95,94 | 94,99 | 94,99 | |
EUR | 95,76 | 94,81 | 94,81 | |
EUR | 95,50 | 94,55 | 94,55 | |
EUR | 95,55 | 94,60 | 94,60 | |
EUR | 96,04 | 95,09 | 95,09 | |
EUR | 96,48 | 95,52 | 95,52 | |
EUR | 97,14 | 96,18 | 96,18 | |
EUR | 97,66 | 96,69 | 96,69 | |
EUR | 98,33 | 97,36 | 97,36 | |
EUR | 98,46 | 97,49 | 97,49 | |
EUR | 98,42 | 97,45 | 97,45 | |
EUR | 98,60 | 97,62 | 97,62 | |
EUR | 98,43 | 97,46 | 97,46 | |
EUR | 98,30 | 97,33 | 97,33 | |
EUR | 97,90 | 96,93 | 96,93 | |
EUR | 97,60 | 96,63 | 96,63 | |
EUR | 96,88 | 95,92 | 95,92 | |
EUR | 97,47 | 96,50 | 96,50 | |
